| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 8601蜜瓜 | 5.60 | 5.50 | 0.00 | 新疆 |
| 86王哈瓜 | 4.80 | 4.60 | 0.00 | 新疆 |
| 爱文芒果 | 9.00 | 8.00 | 0.00 | 海南 |
| 白密柚 | 12.00 | 11.00 | 0.00 | 泰国 |
| 冰糖心苹果 | 7.00 | 6.00 | 0.00 | 新疆 |
| 波罗 | 4.00 | 3.80 | 0.00 | 海南 |
| 车里子(樱桃) | 450.00 | 400.00 | 0.00 | 智利 5公斤一箱 |
| 橙子 | 12.00 | 10.00 | 0.00 | 南非 |
| 冬枣 | 10.00 | 9.00 | 0.00 | 山东 |
| 丰水梨 | 7.00 | 6.00 | 0.00 | 山东 |
| 伽师瓜 | 6.50 | 6.20 | 0.00 | 新疆 |
| 嘎啦苹果 | 4.00 | 3.80 | 0.00 | 陕西 |
| 宫川蜜桔 | 3.50 | 3.00 | 0.00 | 浙江 |
| 贡柑 | 5.60 | 5.20 | 0.00 | 广东 |
| 贡桔 | 3.20 | 2.80 | 0.00 | 江西 |
| 哈密瓜 | 2.80 | 2.60 | 0.00 | 新疆 |
| 海沃德猕猴桃 | 38.00 | 33.00 | 0.00 | 四川 3.5公斤/板 |
| 黑布林 | 8.00 | 7.00 | 0.00 | 辽宁 |
| 红堤 | 25.00 | 23.00 | 0.00 | 美国 |
| 红富士 | 4.80 | 4.00 | 0.00 | 山东 |
| 红富士苹果 | 6.00 | 5.50 | 0.00 | 甘肃 |
| 红玫瑰苹果 | 18.00 | 16.00 | 0.00 | 新西兰 |
| 红心猕猴桃 | 16.00 | 15.00 | 0.00 | 陕西 |
| 胡柚 | 2.50 | 2.00 | 0.00 | 浙江 |
| 花牛苹果 | 10.00 | 9.00 | 0.00 | 甘肃 |
| 皇妃贡柑 | 6.60 | 6.00 | 0.00 | 广东 |
| 黄河蜜瓜 | 2.60 | 2.40 | 0.00 | 兰州 |
| 黄桃 | 3.60 | 3.00 | 0.00 | 山东 |
| 火龙果 | 10.00 | 8.00 | 0.00 | 越南 |
| 加纳果 | 200.00 | 180.00 | 0.00 | 新西兰 20公斤/箱 |
| 金皇后蜜瓜 | 4.00 | 3.80 | 0.00 | 新疆 |
| 金煌芒果 | 11.00 | 10.00 | 0.00 | 广西 |
| 金桔 | 7.80 | 7.50 | 0.00 | 广西 |
| 金魁猕猴桃 | 35.00 | 32.00 | 0.00 | 江西 3.5公斤/板 |
| 金丝柚 | 4.80 | 4.60 | 0.00 | 福建 |
| 锦绣黄桃 | 10.00 | 9.50 | 0.00 | 上海 |
| 玖宝桃 | 3.60 | 3.20 | 0.00 | 河北 |
| 巨峰葡萄 | 6.50 | 6.00 | 0.00 | 辽宁 |
| 凯特芒果 | 9.00 | 8.00 | 0.00 | 攀枝花 |
| 库尔勒香梨 | 8.50 | 8.00 | 0.00 | 新疆 |
| 榴莲 | 22.00 | 20.00 | 0.00 | 泰国 17公斤/箱 |
| 龙眼 | 11.00 | 10.00 | 0.00 | 美国 |
| 芦柑 | 3.60 | 3.20 | 0.00 | 福建 |
| 绿橙 | 4.80 | 4.20 | 0.00 | 海南 |
| 猕猴桃金果 | 150.00 | 145.00 | 0.00 | 新西兰 3.5公斤/板 |
| 蜜柚 | 3.50 | 3.20 | 0.00 | 湖南 |
| 木瓜 | 4.00 | 3.80 | 0.00 | 海南 |
| 蟠桃 | 9.00 | 7.00 | 0.00 | 上海 |
| 盆柿 | 4.00 | 3.60 | 0.00 | 河北 |
| ?崭? | 2.60 | 2.30 | 0.00 | 浙江 |
| 脐橙 | 3.60 | 3.00 | 0.00 | 江西 |
| 麒麟西瓜 | 5.50 | 5.30 | 0.00 | 海南 |
| 秦美猕猴桃 | 9.00 | 8.00 | 0.00 | 陕西 |
| 青柚 | 4.60 | 4.30 | 0.00 | 海南 |
| 沙糖桔 | 4.00 | 3.60 | 0.00 | 广东 |
| 山竹 | 150.00 | 130.00 | 0.00 | 泰国 8公斤/箱 |
| 石榴 | 8.00 | 7.00 | 0.00 | 陕西 |
| 柿子 | 4.00 | 3.60 | 0.00 | 山西 |
| 水蜜桃 | 3.00 | 2.50 | 0.00 | 四川 |
| 台农芒果 | 8.00 | 7.00 | 0.00 | 海南 |
| 桃子 | 2.80 | 2.30 | 0.00 | 山东 |
| 无核蜜桔 | 3.60 | 3.20 | 0.00 | 湖南 |
| 无核柚 | 2.50 | 2.20 | 0.00 | 上海 |
| 无籽西瓜 | 4.00 | 3.80 | 0.00 | 海南 |
| 西梅(小) | 40.00 | 38.00 | 0.00 | 新疆 |
| 香蕉 | 4.00 | 3.80 | 0.00 | 菲律宾 |
| 香梨 | 6.50 | 6.00 | 0.00 | 新疆 |
| 香芄 | 3.30 | 3.10 | 0.00 | 海南 |
| 象牙芒果 | 9.00 | 8.00 | 0.00 | 海南 |
| 新骑士橙 | 0.00 | 0.00 | 230.00 | 美国 88个 20公斤一箱 |
| 雪莲果 | 4.00 | 3.60 | 0.00 | 云南 |
| 血橙 | 3.80 | 3.60 | 0.00 | 四川 |
| 鸭梨 | 2.40 | 2.20 | 0.00 | 河北 |
| 阳山水蜜桃 | 15.00 | 12.00 | 0.00 | 江苏 |
| 洋香瓜 | 7.50 | 7.20 | 0.00 | 海南 |
| 柚子 | 12.00 | 11.00 | 0.00 | 泰国 12个 |
| 祝光苹果 | 3.60 | 3.20 | 0.00 | 安徽 |
|
分类 |
||
|
产品 |
||
行情 |
||