| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 西洋芹 | 2.80 | 2.20 | 2.50 | 山东 |
| 大白菜 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 博爱 |
| 洋白菜 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 湖北 南阳 |
| 西兰花 | 4.00 | 2.60 | 3.30 | 浙江 |
| 生菜 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 本地 |
| 油麦菜 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 本地 |
| 菠菜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 本地 |
| 香菜 | 1.70 | 1.20 | 1.45 | 开封 |
| 空心菜 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 本地 |
| 大葱 | 2.60 | 1.60 | 2.10 | 山东 |
| 小葱 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 本地 |
| 茼蒿 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 本地 |
| 葱头 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 山西 |
| 蒜薹 | 4.80 | 4.40 | 4.60 | 山东 中牟 |
| 芥菜 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 本地 |
| 香椿 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | |
| 绿尖椒 | 7.00 | 6.40 | 6.70 | 浙江 云南 |
| 黄瓜 | 3.50 | 3.40 | 3.45 | 辽宁 山东 |
| 白萝卜 | 0.00 | 0.00 | 0.82 | 湖北 |
| 生姜 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 山东 |
| 莲藕 | 2.60 | 2.00 | 2.30 | 中牟 湖北 |
| 杏鲍菇 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | |
| 白灵菇 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | |
| 冬瓜 | 1.30 | 0.80 | 1.05 | 广东 江西 本地 |
| 南瓜 | 1.20 | 0.60 | 0.90 | 重庆 南阳 |
| 西葫芦 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 丝瓜 | 4.40 | 4.20 | 4.30 | 山东 |
| 苦瓜 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | |
| 红萝卜 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 本地 |
| 胡萝卜 | 0.36 | 0.30 | 0.33 | 开封 中牟 |
| 山药 | 12.00 | 3.60 | 7.80 | |
| 蒜苗 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 本地 |
| 青笋 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 福建 |
| 西红柿 | 3.00 | 2.90 | 2.95 | 福建 |
| 青椒 | 0.00 | 0.00 | 6.20 | 浙江 |
| 红椒 | 0.00 | 0.00 | 7.60 | 山东 |
|
分类 |
||
|
产品 |
||
行情 |
||