| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 毛木耳 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 福建古田 (甲) |
| 平菇 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 福建古田 (甲) |
| 香菇 | 0.00 | 0.00 | 56.00 | 福建古田 (甲) |
| 杏鲍菇 | 0.00 | 0.00 | 42.00 | 福建古田 (甲) |
| 银耳 | 0.00 | 0.00 | 39.00 | 福建古田 (甲) |
| 竹荪 | 0.00 | 0.00 | 125.00 | 福建古田、建欧、建阳 (甲) |
| 鲍鱼菇 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | 福建古田 (甲) |
| 草菇 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 福建古田 (甲) |
| 茶树菇 | 0.00 | 0.00 | 44.00 | 福建古田 (甲) |
| 黑木耳 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 福建古田 (甲) |
| 猴头菇 | 0.00 | 0.00 | 42.00 | 福建古田 (甲) |
| 滑菇 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | (甲) |
| 灰树花 | 0.00 | 0.00 | 56.00 | 福建松溪、 (甲) |
| 鸡腿菇 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 福建古田 (甲) |
| 姬松茸 | 0.00 | 0.00 | 78.00 | 福建古田 (乙) |
| 金针菇 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 福建古田 (甲) |
| 灵芝 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 福建松溪、尤溪 (甲) |
|
分类 |
||
|
产品 |
||
行情 |
||