| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 富士苹果 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 鸭梨 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | |
| 西瓜 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | |
| 香梨 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | |
| 红枣 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |
| 柚子 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 麒麟西瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 油桃 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | |
| 樱桃 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | |
| 草莓 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | |
| 菠萝 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 芒果 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | |
| 芒果(红象牙9号) | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 芒果(台农一号) | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 网纹瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 伊丽沙白瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | |
| 香瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 核桃 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
|
分类 |
||
|
产品 |
||
行情 |
||