| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 生菜 | 3.00 | 1.40 | 2.00 | |
| 油麦菜 | 1.40 | 0.60 | 1.00 | |
| 芹菜 | 1.60 | 0.80 | 1.20 | |
| 西洋芹 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | |
| 地瓜 | 3.40 | 3.00 | 3.20 | 辽宁 |
| 冬瓜 | 0.70 | 0.35 | 0.52 | |
| 豆角 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | 辽宁、地产 |
| 胡萝卜 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | 辽宁、地产 |
| 黄瓜 | 1.60 | 1.00 | 1.30 | 地产、辽宁、 |
| 尖椒 | 1.30 | 0.80 | 1.05 | 辽宁、地产 |
| 姜 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 山东、辽宁 |
| 角瓜 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | 地产 |
| 韭菜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 地产 |
| 萝卜 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 地产 |
| 茄子 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 地产 |
| 芹菜 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | 辽宁、地产 |
| 青椒 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 辽宁、地产 |
| 生菜 | 2.00 | 1.40 | 1.70 | 地产 |
| 蒜 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 山东 |
| 蒜苔 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 山东 |
| 茼蒿 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 地产 |
| 土豆 | 1.60 | 1.00 | 1.30 | 内蒙、地产 |
| 西红柿 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 地产、辽宁 |
| 西兰花 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 北京、地产 |
| 西芹 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 北京、地产 |
| 小白菜 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 地产 |
| 油菜 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 地产 |
| 元葱 | 1.30 | 0.80 | 1.05 | 甘肃、云南 |
| 香菜 | 4.00 | 2.60 | 3.30 | |
| 茼蒿 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | |
| 大葱 | 1.00 | 0.70 | 0.85 | |
| 小葱 | 2.40 | 1.80 | 2.00 | |
| 葱头 | 1.30 | 0.80 | 1.10 | |
| 大蒜 | 1.40 | 0.80 | 1.10 | . |
| 蒜薹 | 3.60 | 2.60 | 3.10 | |
| 蒜苗 | 2.40 | 1.40 | 1.90 | |
| 韭菜 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | |
| 生姜 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | |
| 莲藕 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | |
| 平菇 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | |
| 香菇 | 10.00 | 6.00 | 8.00 | |
| 荷兰豆 | 8.00 | 5.00 | 6.50 | |
| 豆角 | 2.20 | 1.20 | 1.70 | |
| 绿尖椒 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | |
| 大白菜 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | |
| 小白菜 | 1.10 | 0.80 | 1.00 | |
| 油菜 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | |
| 菠菜 | 2.40 | 1.60 | 2.00 | |
| 洋白菜 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | |
| 菜花 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | |
| 西兰花 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | |
| 青笋 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | |
| 尖椒 | 1.10 | 0.60 | 0.85 | |
| 青椒 | 1.40 | 0.80 | 1.10 | |
| 红椒 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | |
| 茄子 | 1.20 | 0.60 | 0.90 | |
| 西红柿 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | |
| 黄瓜 | 1.40 | 1.00 | 1.30 | |
| 青冬瓜 | 0.70 | 0.40 | 0.55 | |
| 南瓜 | 1.40 | 0.60 | 1.00 | |
| 西葫芦 | 1.00 | 0.40 | 0.70 | |
| 丝瓜 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | |
| 苦瓜 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | |
| 红萝卜 | 1.60 | 1.00 | 1.30 | |
| 白萝卜 | 0.60 | 0.40 | 0.50 | |
| 胡萝卜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | |
| 土豆 | 1.80 | 1.00 | 1.40 | |
| 山药 | 5.00 | 3.00 | 4.00 |
|
分类 |
||
|
产品 |
||
行情 |
||