| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 白菜 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | |
| 白吊瓜 | 0.26 | 0.20 | 0.24 | |
| 白萝卜 | 0.80 | 0.40 | 0.60 | |
| 包头菜 | 0.70 | 0.40 | 0.60 | |
| 北瓜 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | |
| 菜花 | 2.20 | 1.60 | 1.80 | |
| 大葱 | 1.20 | 0.80 | 1.10 | |
| 大姜 | 2.60 | 2.20 | 2.40 | |
| 冬瓜 | 0.40 | 0.20 | 0.30 | |
| 豆菜 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | |
| 佛手瓜 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | |
| 甘蓝 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | |
| 荷兰豆 | 7.20 | 4.00 | 6.00 | |
| 红地瓜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | |
| 胡萝卜 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | |
| 瓠子 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | |
| 黄瓜 | 1.40 | 0.60 | 1.00 | |
| 茴香 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | |
| 尖椒 | 1.60 | 1.00 | 1.40 | |
| 金瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 韭菜 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | |
| 韭菜亭 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | |
| 绿西葫 | 1.20 | 0.60 | 1.00 | |
| 毛豆 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 蘑菇 | 4.60 | 3.00 | 4.00 | |
| 南瓜 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | |
| 藕 | 3.60 | 2.20 | 3.00 | |
| 芹菜 | 1.00 | 0.70 | 0.90 | |
| 青椒 | 1.40 | 0.80 | 1.20 | |
| 丝瓜 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | |
| 蒜 | 0.70 | 0.50 | 0.60 | |
| 蒜瓣 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | |
| 蒜薹 | 3.20 | 2.80 | 3.00 | |
| 茼蒿 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 土豆 | 1.80 | 1.10 | 1.60 | |
| 五彩椒 | 4.20 | 3.60 | 4.00 | |
| 西瓜 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | |
| 西红柿 | 2.00 | 1.40 | 1.80 | |
| 西葫芦 | 1.20 | 0.60 | 0.90 | |
| 香菜 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | |
| 香菇 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | |
| 香瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | |
| 小葱 | 1.80 | 1.20 | 1.40 | |
| 新蒜 | 0.70 | 0.50 | 0.60 | |
| 樱桃西红柿 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | |
| 油菜 | 1.80 | 0.40 | 1.40 | |
| 圆茄子 | 1.00 | 0.50 | 0.70 | |
| 芸豆角 | 3.00 | 2.20 | 2.60 |
|
分类 |
||
|
产品 |
||
行情 |
||