| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 地瓜淀粉 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
| 东北大米 | 3.20 | 3.00 | 3.00 | |
| 东北黑土地长粒香米 | 3.80 | 3.60 | 3.60 | |
| 东北清水大米 | 3.20 | 3.12 | 3.16 | |
| 花生米 | 11.00 | 10.60 | 10.80 | |
| 黄豆 | 7.00 | 6.60 | 6.80 | |
| 江米面 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | |
| 金龙鱼桶装色拉油 | 12.60 | 12.40 | 12.50 | |
| 青豆 | 7.00 | 6.60 | 6.80 | |
| 薏米 | 10.00 | 9.00 | 9.60 | |
| 玉米渣 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | |
| 安徽晚籼米 | 2.00 | 1.92 | 1.96 | |
| 白豇豆 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| 福临门桶装色拉油 | 12.40 | 12.40 | 12.40 | |
| 古船富强粉 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 河套雪花粉 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | |
| 黑豆 | 7.00 | 6.80 | 6.90 | |
| 鲁花桶装花生油 | 21.20 | 21.00 | 21.00 | |
| 散装豆油 | 11.60 | 11.60 | 11.60 | |
| 散装色拉油 | 11.60 | 11.60 | 11.60 | |
| 五得利富强粉 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 硒米 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | |
| 白芸豆 | 8.00 | 7.00 | 7.60 | |
| 大麦 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | |
| 东北松花江大米 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | |
| 富强粉 | 2.40 | 2.36 | 2.40 | |
| 河北小米 | 6.00 | 5.60 | 5.60 | |
| 红豇豆 | 7.60 | 7.00 | 7.30 | |
| 红芸豆 | 7.00 | 6.60 | 6.80 | |
| 辽宁青水大米 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | |
| 绿宝桶装色拉油 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | |
| 奶花豆 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | |
| 四海桶装色拉油 | 11.60 | 11.60 | 11.60 | |
| 泰国香米 | 8.00 | 7.60 | 7.80 | |
| 元宝桶装色拉油 | 12.60 | 12.60 | 12.60 | |
| 绿豆 | 8.00 | 7.60 | 7.80 | |
| 白小豆 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| 标准粉 | 2.20 | 2.16 | 2.20 | |
| 高粱米 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | |
| 黑香米 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | |
| 红小豆 | 8.00 | 7.60 | 7.80 | |
| 南方江米 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | |
| 散装棕榈油 | 11.20 | 11.00 | 11.00 | |
| 土豆淀粉 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
|
分类 |
||
|
产品 |
||
行情 |
||