地区 | 品名 | 规格(cm) | 级别 | 价格(元/斤) | 备注 |
邳 州 | 红蒜 | 6.5 | - | 0.63 | - |
6.0 | - | 0.52 | - | ||
5.5 | - | 0.42 | - | ||
5.0 | - | 0.30-0.33 | - | ||
4.5 | - | 0.24-0.25 | - | ||
白蒜 | 6.5 | 普通 | 0.66 | - | |
6.0 | 普通 | 0.54 | - | ||
5.5 | 普通 | 0.44左右 | - | ||
5.0 | 普通 | 0.34-0.35 | - | ||
4.5 | 普通 | 0.27左右 | |||
白蒜 | 6.5 | 精品 | 0.75 | - | |
6.0 | 精品 | 0.65-0.66 | - | ||
5.5 | 精品 | 0.48-0.50 | - | ||
红蒜 | - | 原皮 | 0.26左右 | - | |
白蒜 | - | 精品 | - | 原料 | |
白蒜 | - | 普通 | - | 原料 | |
脱水 | - | - | - | - | |
红蒜 | 小的 | - | 0.20 |
![]() |
| 我在“花花世界”大把捞钱 | 13种暴赚的农产品! |
| 美色诱惑:让人惊恐的食肉植物 | 不走寻常路 辞官下海卖“红薯” |
| 鲜花保鲜技巧 花店经营技巧 | 他在山洞里找到了“真金白银” |
| 走出21位百万富翁的偏僻小村 | “鸡头”自曝:年纯赚90万 |