地区 | 品名 | 品牌 | 产地 | 规格/级别 | 价格(元/吨) | 备注 |
上海 | 乳清粉 | 地球 | 美国 | 高蛋白 | 7300 | 现货 |
CPI | 美国 | 低蛋白 | 6600 | 现货 | ||
新世纪 | 美国 | 低蛋白 | 6700 | 现货 | ||
地球 | 美国 | 中蛋白 | 7000 | 现货 | ||
新世纪 | 美国 | 低蛋白食品级 | 7200 | 现货 | ||
BBA | 法国 | 低蛋食品级级 | 8600 | 现货 | ||
地球 | 美国 | 高蛋白食品级 | 7800 | 现货 | ||
特级牛头 | 美国 | 高蛋白食品级 | 8500 | 现货 | ||
特级牛头 | 美国 | 高蛋白 | 12500 | 现货 | ||
CALPRO | 美国 | 高蛋白 | 10000 | 现货 | ||
F&A | 美国 | 高蛋白食品级 | 7000 | 现货 | ||
Bonlac | 澳大利亚 | 高蛋白食品级 | 9500 | 现货 | ||
两滴水 | 新西兰 | 高蛋白食品级 | 9500 | 现货 | ||
脱盐乳清粉 | D70 | 美国 |
| 18700 | 现货 | |
酸化乳清粉 | BIGGER |
|
| 6500 | 现货 | |
宁波 | 乳清粉 | 新世纪 | 美国 | 低蛋白 | 6800 | 现货 |
DFA | 美国 | 高蛋白 | 7500 | 现货 | ||
乳糖 |
| 美国 | 100目 | 7000 | 现货 | |
云南 | 乳清粉 | DFA | 美国 | 高蛋白 | 7500 | 现货 |
凯普乐 | 美国 |
| 7400 | 现货 | ||
新世纪 | 美国 |
| 6800 | 现货 | ||
乳糖 | LEPRINO | 美国 | 200目 | 7400 | 现货 | |
FDA | 美国 | 200目 | 7300 | 现货 | ||
LEPRINO | 美国 | 80目 | 6800 | 现货 | ||
LYNN | 美国 | 100目 | 7300 | 现货 | ||
AMPI | 美国 | 60-80目 | 6800 | 现货 | ||
天津 | 乳清粉 | 奥力VOLAC | 荷兰 | 蛋白3% 乳糖80% 灰份8% | 7500 | 现货 |
BBA | 法国 | 蛋白3% 乳糖80% 灰份8% | 7500 | 现货 | ||
波兰 | 波兰 | 蛋白3% 乳糖80% 灰份6% | 7500 | 现货 | ||
红鸟 | 法国 | 蛋白3% 乳糖80% 灰份8% | 7500 | 现货 | ||
红鸟 | 法国 | 蛋白12% 乳糖70% 灰份8% | 8300 | 现货 | ||
CALPRO | 美国 | 蛋白11% 乳糖70% 灰份8% | 7700 | 现货 | ||
枫叶Crino | 加拿大 | 蛋白12% 乳糖70% 灰份7.5% | 7800 | 现货 |