地区 | 品名 | 规格(cm) | 级别 | 价格(元/斤) | 备注 |
邳 州 | 红蒜 | 6.5 | - | 0.60-0.62 | - |
6.0 | - | 0.50-0.51 | - | ||
5.5 | - | 0.40左右 | - | ||
5.0 | - | 0.30-0.32 | - | ||
4.5 | - | 0.23-0.24 | - | ||
白蒜 | 6.5 | 普通 | 0.64 | - | |
6.0 | 普通 | 0.54-0.55 | - | ||
5.5 | 普通 | 0.42-0.43 | - | ||
5.0 | 普通 | 0.33-0.34 | - | ||
4.5 | 普通 | 0.25-0.26 | |||
白蒜 | 6.5 | 精品 | 0.73-0.75 | - | |
6.0 | 精品 | 0.65-0.66 | - | ||
5.5 | 精品 | 0.47-0.48 | - | ||
红蒜 | - | 原皮 | 0.25-0.26 | - | |
白蒜 | - | 精品 | - | 原料 | |
白蒜 | - | 普通 | - | 原料 | |
脱水 | - | - | 0.12 | - | |
红蒜 | 小三级 | - | - | - |
![]() |
| 我在“花花世界”大把捞钱 | 13种暴赚的农产品! |
| 美色诱惑:让人惊恐的食肉植物 | 不走寻常路 辞官下海卖“红薯” |
| 鲜花保鲜技巧 花店经营技巧 | 他在山洞里找到了“真金白银” |
| 走出21位百万富翁的偏僻小村 | “鸡头”自曝:年纯赚90万 |