西安新土门蔬菜日度价格行情07-15
提示:点击“品名”查看近期价格走势.
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|
| 白萝卜 | 0.70 | 0.50 | 0.60 | |
| 菠菜 | 6.00 | 5.60 | 5.80 | |
| 菜花 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | |
| 长茄子 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | |
| 大白菜 | 0.60 | 0.40 | 0.50 | |
| 大葱 | 0.80 | 0.60 | 0.70 | |
| 大蒜 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | |
| 冬瓜 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | |
| 豆角 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | |
| 豆王 | 2.60 | 2.20 | 2.40 | |
| 佛手瓜 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | |
| 荷兰豆 | 6.00 | 5.60 | 5.80 | |
| 红薯 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | |
| 胡萝卜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | |
| 黄瓜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | |
| 尖椒 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | |
| 韭菜 | 1.60 | 1.00 | 1.30 | |
| 韭黄 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | |
| 苦瓜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | |
| 莲花白 | 0.70 | 0.50 | 0.60 | |
| 莲藕 | 4.80 | 4.40 | 4.60 | |
| 蘑菇 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | |
| 南瓜 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | |
| 芹菜 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | |
| 青菜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | |
| 青椒 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | |
| 生菜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | |
| 生姜 | 3.60 | 3.00 | 3.30 | |
| 蒜苔 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | |
| 茼蒿 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | |
| 土豆 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 新 |
| 莴笋 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | |
| 西红柿 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | |
| 西葫芦 | 0.60 | 0.40 | 0.50 | |
| 西兰花 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | |
| 西芹 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | |
| 香菜 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | |
| 香菇 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | |
| 洋葱 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | |
| 油麦菜 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | |
| 圆椒 | 2.60 | 2.20 | 2.40 | |
本网转载作品均注明出处,如转载作品侵犯作者署名权,并非出于本网故意,在接到相关权利人通知后会加以更正。本网以“法定许可”方式使用作品的报酬,已委托中华版权代理总公司代为转付。请相关作者直接与中华版权代理总公司联系,联系电话为:010-68003887 0