上海农产品蔬菜日度价格行情07-15
提示:点击“品名”查看近期价格走势.
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|
| 大白菜 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | 河北、上海 |
| 菜花 | 4.00 | 2.60 | 3.30 | 江苏、上海 |
| 白萝卜 | 1.20 | 0.70 | 0.95 | 山东、上海 |
| 土豆 | 2.00 | 1.40 | 1.70 | 内蒙、福建 |
| 黄瓜 | 3.60 | 1.70 | 2.65 | 广东 |
| 冬瓜 | 1.20 | 0.60 | 0.90 | 广东、福建 |
| 西红柿 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 山东 |
| 茄子 | 2.20 | 1.60 | 1.90 | 山东 |
| 尖椒 | 3.20 | 3.00 | 3.10 | 山东 |
| 大白菜 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | 河北、上海 |
| 大葱 | 1.40 | 1.30 | 1.35 | 山东 |
| 刀豆 | 3.40 | 2.80 | 3.10 | 福建 |
| 冬瓜 | 1.20 | 0.60 | 0.90 | 广东 |
| 番茄 | 2.00 | 1.40 | 1.70 | 山东 |
| 胡萝卜 | 2.00 | 1.40 | 1.70 | 河北 |
| 花菜 | 4.00 | 2.60 | 3.30 | 江苏、上海 |
| 黄瓜 | 3.60 | 1.70 | 2.65 | 山东、上海 |
| 尖辣椒 | 3.20 | 3.00 | 3.10 | 山东 |
| 韭菜 | 2.00 | 1.40 | 1.70 | 上海、江苏 |
| 韭黄 | 6.40 | 4.00 | 5.20 | 江苏、上海 |
| 卷心菜 | 0.90 | 0.60 | 0.75 | 江苏、上海 |
| 萝卜 | 1.20 | 0.70 | 0.95 | 山东、上海 |
| 毛菜 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | 上海 |
| 美芹 | 3.40 | 2.20 | 2.80 | 内蒙 |
| 南瓜 | 2.20 | 1.40 | 1.80 | 福建 |
| 藕 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 上海 |
| 蓬花菜 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 上海 |
| 茄子 | 2.80 | 1.60 | 2.20 | 山东 |
| 芹菜 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 上海 |
| 青菜 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 上海 |
| 山药 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 江苏 |
| 生菜 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | 上海 |
| 蒜苗 | 3.40 | 3.20 | 3.30 | 江苏 |
| 甜椒 | 3.60 | 3.40 | 3.50 | 山东 |
| 土豆 | 2.00 | 1.40 | 1.70 | 内蒙、福建 |
| 香葱 | 2.40 | 1.80 | 2.10 | 上海 |
| 香菇 | 16.00 | 14.00 | 15.00 | 上海 |
本网转载作品均注明出处,如转载作品侵犯作者署名权,并非出于本网故意,在接到相关权利人通知后会加以更正。本网以“法定许可”方式使用作品的报酬,已委托中华版权代理总公司代为转付。请相关作者直接与中华版权代理总公司联系,联系电话为:010-68003887 0