合肥周谷堆蔬菜日度价格行情07-15
提示:点击“品名”查看近期价格走势.
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|
| 白萝卜 | 1.00 | 0.90 | 0.95 | |
| 包头菜 | 1.10 | 1.00 | 1.05 | |
| 菠菜 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | |
| 薄皮椒 | 7.00 | 0.60 | 0.65 | |
| 大白菜 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | |
| 冬瓜 | 1.00 | 0.80 | 0.95 | 安徽 |
| 豆角 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | |
| 粉丝 | 5.00 | 4.20 | 4.60 | |
| 杭椒 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | |
| 荷兰豆 | 9.10 | 8.90 | 9.00 | 云南 |
| 红椒 | 3.00 | 2.80 | 2.90 | 山东 |
| 瓠子 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | |
| 花菜 | 3.40 | 3.00 | 3.20 | |
| 黄豆芽 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | |
| 黄瓜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | |
| 茭瓜 | 1.50 | 1.30 | 1.40 | 安徽 |
| 金针菇 | 15.00 | 14.00 | 14.50 | 安徽 |
| 韭菜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | |
| 空心菜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | |
| 苦瓜 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | 山东 |
| 莲藕 | 3.00 | 2.80 | 2.90 | 安徽 |
| 芦蒿 | 4.40 | 4.00 | 4.20 | 昆明 |
| 毛芋 | 3.20 | 3.00 | 3.10 | |
| 蘑菇 | 3.60 | 3.40 | 3.50 | 安徽 |
| 木耳菜 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | |
| 南瓜 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | |
| 茄子 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 山东 |
| 青椒 | 0.70 | 0.60 | 0.65 | 山东 |
| 生瓜 | 1.30 | 1.20 | 1.25 | |
| 生姜 | 3.20 | 2.60 | 3.00 | 山东 |
| 丝瓜 | 1.10 | 1.00 | 1.05 | |
| 四季豆 | 3.60 | 3.00 | 3.30 | |
| 四月青 | 3.00 | 2.80 | 2.90 | |
| 蒜苗 | 2.80 | 2.60 | 2.70 | 山东 |
| 蒜头 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 山东 |
| 茼蒿 | 3.00 | 2.80 | 2.90 | |
| 土豆 | 1.60 | 1.50 | 1.55 | 湖北 |
| 西兰花 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 浙江 |
| 西芹 | 4.40 | 4.00 | 4.20 | |
| 苋菜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | |
| 香葱 | 3.20 | 3.00 | 3.10 | 安徽 |
| 香菇 | 9.60 | 9.00 | 9.50 | 安徽 |
| 香芋 | 17.00 | 15.00 | 15.50 | |
| 油麦菜 | 2.60 | 2.40 | 2.50 | |
| 圆葱头 | 1.00 | 0.90 | 0.95 | 山东 |
本网转载作品均注明出处,如转载作品侵犯作者署名权,并非出于本网故意,在接到相关权利人通知后会加以更正。本网以“法定许可”方式使用作品的报酬,已委托中华版权代理总公司代为转付。请相关作者直接与中华版权代理总公司联系,联系电话为:010-68003887 0