2008年7月12日花茶批发价格行情
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 发布日期 |
|---|
| 云南茉莉花茶 | 二级 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 2008-7-14 |
| 云南茉莉花茶 | 三级 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 2008-7-14 |
| 云南茉莉花茶 | 特级 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 2008-7-14 |
| 云南茉莉花茶 | 一级 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 2008-7-14 |
| 雨花茶 | | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 2008-7-14 |
| 茉莉花茶 | 立顿/大盒 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 2008-7-14 |
| 广西茉莉花茶 | 二级 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 2008-7-14 |
| 广西茉莉花茶 | 三级 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 2008-7-14 |
| 广西茉莉花茶 | 特级 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 2008-7-14 |
| 广西茉莉花茶 | 一级 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 2008-7-14 |
| 福建茉莉花茶 | 一级 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 2008-7-14 |
| 福建茉莉花茶 | 特级 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 2008-7-14 |
| 福建茉莉花茶 | 二级 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 2008-7-14 |
| 福建茉莉花茶 | 三级 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 2008-7-14 |
本网转载作品均注明出处,如转载作品侵犯作者署名权,并非出于本网故意,在接到相关权利人通知后会加以更正。本网以“法定许可”方式使用作品的报酬,已委托中华版权代理总公司代为转付。请相关作者直接与中华版权代理总公司联系,联系电话为:010-68003887 0