河南地区7月14日禽产品价格
| 河南地区 | 鸡蛋(元/斤) | 蛋鸡(元/斤) | 大肉食 | 小肉杂(817) |
| 淘汰蛋鸡 | 蛋鸡苗 | 毛鸡(元/斤) | 鸡苗(元/只) | 毛鸡(元/斤) | 鸡苗(元/羽) |
| 开封-兰考县 | 3.05 | | | | | | |
| 河南-焦作 | 3.02 | | | | | | |
| 河南-商丘 | | | | 4.1 | | 3.9-4 | |
| 开封-兰考县 | | | | 4.1-4.2 | | | |
| 河南-洛阳 | | | | 4.2 | | | |
| 河南-濮阳 | | | | 4 | | | |
| 鹤壁 浚县 | 3.25 | | | | | | |
| 新乡 | 3.0-3.05 | 4.5 | 2.3 | 3.6 | 0.2 | | |
| 驻马店 新蔡县 | 3 | | | | | | |
| 周口-淮阳县 | 3.1 | | | | | | |
| 南阳-邓州市 | 3.25-3.3 | | | | | | |
| 淅川县荆关镇 | 3.1 | | | | | | |
| 南阳 淅川县 | 3.15 | | | | | | |
| 漯河 | 3.05 | | | | | 3.95 | 0.25 |
| 新乡 | 3.0-3.05 | 4.5 | 2.3 | 4.2 | 1 | 3.6 | 0.2 |
| 驻马店 | 3.2 | | | | | | |
| 鹤壁 | 2.9 | | | | | | |
本网转载作品均注明出处,如转载作品侵犯作者署名权,并非出于本网故意,在接到相关权利人通知后会加以更正。本网以“法定许可”方式使用作品的报酬,已委托中华版权代理总公司代为转付。请相关作者直接与中华版权代理总公司联系,联系电话为:010-68003887 0