陕西西安蔬菜日度价格行情07-14
提示:点击“品名”查看近期价格走势.
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|
| 白灵菇 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | |
| 白萝卜 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | |
| 百合 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |
| 菠菜 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 菜花 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 菜心 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | |
| 葱头 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | |
| 大白菜 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | |
| 大葱 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | |
| 大蒜 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | |
| 冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | |
| 豆角 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | |
| 豆王 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | |
| 佛手瓜 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | |
| 荷兰豆 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 红椒 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | |
| 红薯 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 胡萝卜 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | |
| 花白 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | |
| 黄瓜 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | |
| 茴香 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | |
| 鸡腿菇 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |
| 尖椒 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | |
| 豇豆 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | |
| 茭白 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | |
| 芥菜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 金针菇 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | |
| 韭菜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 韭黄 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | |
| 空心菜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 口蘑 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 苦瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 莲菜 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 毛豆角 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | |
| 蘑菇 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | |
| 木耳菜 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | |
| 南瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | |
| 泡椒 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 茄子 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 芹菜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 青菜 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | |
| 青笋 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | |
| 山药 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | |
| 生菜 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | |
| 生姜 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | |
| 圣女果 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | |
| 丝瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | |
| 蒜苔 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | |
| 桐蒿 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | |
| 土豆 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | |
| 西红柿 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | |
| 西葫芦 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | |
| 西兰花 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | |
| 西芹 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | |
| 香菜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 香菇 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | |
| 油麦菜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 芋头 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | |
| 圆椒 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | |
| 紫甘蓝 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
本网转载作品均注明出处,如转载作品侵犯作者署名权,并非出于本网故意,在接到相关权利人通知后会加以更正。本网以“法定许可”方式使用作品的报酬,已委托中华版权代理总公司代为转付。请相关作者直接与中华版权代理总公司联系,联系电话为:010-68003887 0