数量单位: 百万吨
期初库存 产量 进口量 国内使用 出口量 期末库存
  2008-09年度(预测值)
世界 6月份 5.85 163.92 56.27 162.16 58.4 5.48
  7月份 5.85 163.05 56.23 161.87 57.76 5.5
美国 6月份 0.27 39.72 0.15 31.8 8.07 0.27
  7月份 0.27 39.4 0.15 31.48 8.07 0.27
其他国家 6月份 5.58 124.2 56.12 130.36 50.33 5.21
  7月份 5.58 123.65 56.08 130.4 49.69 5.23
主要出口国 6月份 3.6 60.68 0.13 15.17 45.97 3.26
  7月份 3.58 60.13 0.13 15.16 45.42 3.26
阿根廷 6月份 1.46 29.55 0 0.66 28.9 1.46
  7月份 1.46 29 0 0.66 28.35 1.46
巴西 6月份 1.94 25.18 0.13 12.3 13.33 1.62
  7月份 1.94 25.18 0.13 12.3 13.33 1.62
印度 6月份 0.19 5.96 0 2.21 3.75 0.18
  7月份 0.18 5.96 0 2.2 3.75 0.18
主要进口国 6月份 1.11 44.22 30.79 73.83 1.24 1.06
  7月份 1.11 44.29 30.77 74.13 0.99 1.06
欧盟27国 6月份 0.86 10.67 23.5 33.72 0.45 0.86
  7月份 0.86 10.67 23.5 33.72 0.45 0.86
中国 6月份 0 32.3 0.3 31.85 0.75 0
  7月份 0 32.3 0.3 32.1 0.5 0
  2007-08年度(估计值)
世界 7月份 6.1 161.37 56.44 159.85 58.2 5.85
美国 7月份 0.31 39.68 0.15 31.25 8.62 0.27
其它国家 7月份 5.79 121.69 56.29 128.59 49.58 5.58
主要出口国 7月份 3.61 59.67 0.13 14.35 45.48 3.58
阿根廷 7月份 1.52 28.14 0 0.63 27.57 1.46
巴西 7月份 1.91 25.18 0.13 11.67 13.6 1.94
印度 7月份 0.18 6.35 0 2.05 4.31 0.18
主要进口国 7月份 1.13 43.32 31.39 73.58 1.14 1.11
欧盟27国 7月份 0.85 11.62 24.4 35.56 0.45 0.86
中国 7月份 0 30.4 0.3 30.05 0.65 0
|
分类 |
||
|
产品 |
||
行情 |
||