四川彭州蔬菜日度价格行情07-14
提示:点击“品名”查看近期价格走势.
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|
| 白芹 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | |
| 大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | |
| 大葱 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 大蒜 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | |
| 冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | |
| 韩萝卜 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | |
| 红萝卜 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | |
| 黄瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | |
| 豇豆 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | |
| 金针菇 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 韭菜 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | |
| 韭黄 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 空心菜 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | |
| 苦瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | |
| 莲花白 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | |
| 绿豆芽 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | |
| 南瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | |
| 藕 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | |
| 茄子 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | |
| 青椒 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 生菜 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | |
| 生姜 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | |
| 丝瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | |
| 四季豆 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | |
| 甜椒 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | |
| 土豆 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | |
| 莴笋 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 西红柿 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | |
| 香菜 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | |
| 香菇 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 小葱 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 洋葱 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | |
本网转载作品均注明出处,如转载作品侵犯作者署名权,并非出于本网故意,在接到相关权利人通知后会加以更正。本网以“法定许可”方式使用作品的报酬,已委托中华版权代理总公司代为转付。请相关作者直接与中华版权代理总公司联系,联系电话为:010-68003887 0