成都果品水果日度价格行情07-10
提示:点击“品名”查看近期价格走势.
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|
| 菠萝 | 2.40 | 1.80 | 2.10 | 海南 |
| 布郎李 | 4.00 | 3.20 | 3.60 | 简阳 |
| 车厘子 | 29.00 | 27.00 | 28.00 | 攀枝花 |
| 干核桃 | 31.00 | 29.00 | 30.00 | 云南 |
| 贡柑 | 5.10 | 4.50 | 4.80 | 广东 |
| 哈蜜瓜 | 3.30 | 2.70 | 3.00 | 新疆 |
| 红富士苹果 | 6.00 | 5.20 | 5.60 | 甘肃 |
| 红提 | 27.00 | 25.00 | 26.00 | 美国 |
| 口口脆 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 金堂 |
| 李子 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | 龙泉 |
| 荔枝 | 6.50 | 5.50 | 6.00 | 广西 |
| 榴莲 | 13.00 | 11.00 | 12.00 | 泰国 |
| 龙眼 | 10.50 | 8.50 | 9.50 | 桂林 |
| 芒果 | 7.80 | 6.60 | 7.20 | 海南 |
| 蜜柚 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | 福建 |
| 木瓜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 海南 |
| 柠檬 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | 安岳 |
| 葡萄 | 3.20 | 2.80 | 3.00 | 龙泉 |
| 人参果 | 4.40 | 3.60 | 4.00 | 云南 |
| 沙糖桔 | 3.50 | 2.90 | 3.20 | 广东 |
| 沙田柚 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | 广东 |
| 山竹 | 17.00 | 15.00 | 16.00 | 泰国 |
| 圣女果(果番茄) | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 云南 |
| 石榴 | 7.80 | 6.60 | 7.20 | 会理 |
| 酥梨 | 2.60 | 2.20 | 2.40 | 陕西 |
| 西瓜 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 金堂 |
| 夏橙 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | 蒲江 |
| 香蕉 | 3.50 | 2.90 | 3.20 | 海南 |
| 雪梨 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 河北 |
| 鸭梨 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | 河北 |
| 杨桃 | 11.00 | 9.00 | 10.00 | 广州 |
| 油桃 | 3.80 | 2.80 | 3.00 | 龙泉 |
| 早酥梨 | 2.90 | 2.50 | 2.70 | 陕西 |
本网转载作品均注明出处,如转载作品侵犯作者署名权,并非出于本网故意,在接到相关权利人通知后会加以更正。本网以“法定许可”方式使用作品的报酬,已委托中华版权代理总公司代为转付。请相关作者直接与中华版权代理总公司联系,联系电话为:010-68003887 0