河南新野蔬菜日度价格行情07-10
提示:点击“品名”查看近期价格走势.
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|
| 糙青茄 | 0.20 | 0.08 | 0.16 | |
| 长豆角 | 1.20 | 0.90 | 1.10 | |
| 葱头 | 0.60 | 0.30 | 0.46 | |
| 大葱 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | |
| 大蒜 | 0.80 | 0.50 | 0.70 | |
| 冬瓜 | 0.30 | 0.20 | 0.30 | |
| 红皮洋葱 | 0.60 | 0.36 | 0.46 | |
| 黄瓜 | 0.18 | 0.07 | 0.12 | |
| 黄椒 | 0.70 | 0.50 | 0.60 | |
| 茄子 | 0.20 | 0.08 | 0.14 | |
| 芹菜 | 0.50 | 0.30 | 0.40 | |
| 青椒 | 0.18 | 0.10 | 0.12 | |
| 土豆 | 1.10 | 0.90 | 1.00 | |
| 西红柿 | 0.20 | 0.10 | 0.12 | |
本网转载作品均注明出处,如转载作品侵犯作者署名权,并非出于本网故意,在接到相关权利人通知后会加以更正。本网以“法定许可”方式使用作品的报酬,已委托中华版权代理总公司代为转付。请相关作者直接与中华版权代理总公司联系,联系电话为:010-68003887 0