湖北武汉市皇经堂批发市场蔬菜日度价格行情07-10
提示:点击“品名”查看近期价格走势.
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|
| 大白菜 | 1.10 | 1.00 | 1.05 | |
| 小白菜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | |
| 洋白菜 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | |
| 菜花 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | |
| 芹菜 | 2.40 | 1.80 | 2.10 | |
| 空心菜 | 1.60 | 1.00 | 1.30 | |
| 苋菜 | 1.60 | 1.00 | 1.30 | |
| 大葱 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | |
| 葱头 | 1.20 | 1.10 | 1.15 | |
| 青椒 | 1.50 | 1.00 | 1.25 | |
| 红椒 | 3.00 | 1.80 | 2.40 | |
| 茄子 | 0.80 | 0.60 | 0.70 | |
| 西红柿 | 1.80 | 1.20 | 1.50 | |
| 黄瓜 | 1.80 | 1.00 | 1.40 | |
| 冬瓜 | 0.50 | 0.40 | 0.45 | |
| 南瓜 | 1.30 | 1.10 | 1.20 | |
| 丝瓜 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | |
| 苦瓜 | 1.20 | 0.90 | 1.05 | |
| 瓠子 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | |
| 白萝卜 | 1.30 | 1.10 | 1.20 | |
| 胡萝卜 | 2.40 | 1.80 | 2.10 | |
| 土豆 | 1.50 | 1.20 | 1.35 | |
| 豇豆 | 3.00 | 1.50 | 2.25 | |
| 豆角 | 3.00 | 1.50 | 2.25 | |
| 毛豆 | 4.00 | 3.80 | 3.90 | |
| 蒜薹 | 3.00 | 2.80 | 2.90 | |
| 韭菜 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | |
本网转载作品均注明出处,如转载作品侵犯作者署名权,并非出于本网故意,在接到相关权利人通知后会加以更正。本网以“法定许可”方式使用作品的报酬,已委托中华版权代理总公司代为转付。请相关作者直接与中华版权代理总公司联系,联系电话为:010-68003887 0