香港冰鲜海鱼日度批发价格07-09
| 中文名称 | | 英文名称 | | 学名 | | 批发价 (港元/公斤)
|
| 最高价 | 最低价 | 平均价 |
| |
| 木棉 | | Big-eyes | | Priacanthus sp. | | 49.50 | 16.50 | 30.11 |
| |
| 黑䱽 | | Black Pomfret | | Formio niger | | 29.70 | 19.80 | 25.29 |
| |
| 狗肚 | | Bombay Duck | | Harpodon nehereus | | 21.50 | 6.61 | 14.05 |
| |
| 蔬萝 | | Cardinal Fish | | Apogon / Apogonichthys sp. | | 10.75 | 6.61 | 8.89 |
| |
| 鹰䱽 | | Chinese Pomfret | | Stromateoides sinenesis | | 190.15 | 119.05 | 146.06 |
| |
| 连尖 | | Emperor | | Lethrinus sp. | | N/A | N/A | N/A |
| |
| 沙?Q | | File Fish | | Monacanthus sp. | | 24.75 | 16.50 | 20.91 |
| |
| 牛鳅 | | Flathead | | Platycephalus indicus | | 33.00 | 33.00 | 33.00 |
| |
| 红衫 | | Golden Thead | | Nemipterus virgatus | | 24.75 | 13.20 | 18.56 |
| |
| 青门鳝 | | Green Conger-pike Eel | | Muraensox talabanoides | | 33.00 | 13.20 | 22.69 |
| |
| 乌头 | | Grey Mullet | | Mugil cephalus | | 31.42 | 19.84 | 26.46 |
| |
| 牙带 | | Hair-tails | | Trichiurus sp. | | 9.92 | 8.27 | 9.09 |
| |
| 青根 | | Horse-head | | Branchiostegus auratus | | 39.60 | 23.10 | 31.35 |
| |
| 白饭鱼 | | Ice Fish | | Salanx chinensis | | N/A | N/A | N/A |
| |
| 鲛鱼 | | Mackerels Scads | | Scomberomorus sp. | | 26.46 | 24.80 | 25.63 |
| |
| ??鱼 | | Mackerel Scads | | Decaprerus sp. | | 8.27 | 6.61 | 7.44 |
| |
| 瓜衫 | | Melon Coat | | Nemipterus japonicus | | 16.50 | 9.90 | 13.20 |
| |
| 瓜核 | | Melon Seed | | Psenopsis anomala | | 23.15 | 21.50 | 22.32 |
| |
| 泥斑 | | Mud Grouper | | Epinephelus brunneus | | 66.00 | 49.50 | 57.75 |
| |
| 泥?Q | | Rabbit Fish | | Siganus oramin | | 11.55 | 11.55 | 11.55 |
| |
| 沙钻 | | Sand Borers | | Sillago sp. | | 57.75 | 26.40 | 42.08 |
| |
| 鲈鱼 | | Sea Perch | | Lateolabrax japonicus | | 39.68 | 39.68 | 39.68 |
| |
| 龙?? | | Soles | | Cynoglossus sp. | | 66.00 | 49.50 | 57.75 |
| |
| 马友 | | Thread Fin | | Eleutheronema tetradactylus | | 102.52 | 99.21 | 100.86 |
| |
| 丁公 | | Tigerfish | | Therapon sp. | | 39.68 | 13.23 | 29.76 |
| |
| 白䱽 | | White Pomfret | | Stromateoides argenteus | | 127.32 | 85.98 | 113.43 |
| |
| 白 | | White Sea Bream | | Acanthopagrus berda | | 15.71 | 11.57 | 14.05 |
| |
| 黄花 | | Yellow Croaker | | Pseudosciaena crocea | | 125.66 | 31.42 | 71.10 |
| |
| 黄脚 | | Yellow-finned Sea Brean | | Acanthopagrus latus | | 39.60 | 33.00 | 36.30 |
本网转载作品均注明出处,如转载作品侵犯作者署名权,并非出于本网故意,在接到相关权利人通知后会加以更正。本网以“法定许可”方式使用作品的报酬,已委托中华版权代理总公司代为转付。请相关作者直接与中华版权代理总公司联系,联系电话为:010-68003887 0