红星实业集团有限公司红星农副产品蔬菜日度价格行情07-09
提示:点击“品名”查看近期价格走势.
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|
| 红萝卜 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 白萝卜 | 0.90 | 0.80 | 0.85 | |
| 土豆 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | |
| 生姜 | 5.00 | 4.80 | 4.90 | |
| 莲藕 | 3.50 | 3.30 | 3.40 | |
| 茶树菇 | 44.00 | 40.00 | 42.00 | |
| 豆角 | 2.20 | 2.00 | 2.10 | |
| 小葱 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | |
| 大白菜 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | |
| 莴笋 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | |
| 大葱 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | |
| 大蒜 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | |
| 蒜苗 | 2.50 | 2.40 | 2.45 | |
| 绿尖椒 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | |
| 红尖椒 | 4.60 | 4.40 | 4.50 | |
| 青椒 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | |
| 红椒 | 2.60 | 2.40 | 2.50 | |
| 圆茄子 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | |
| 长茄子 | 1.50 | 1.40 | 1.45 | |
| 西红柿 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | |
| 黄瓜 | 0.80 | 0.60 | 0.70 | |
| 冬瓜 | 0.60 | 0.50 | 0.55 | |
| 南瓜 | 0.80 | 0.60 | 0.70 | |
| 丝瓜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | |
本网转载作品均注明出处,如转载作品侵犯作者署名权,并非出于本网故意,在接到相关权利人通知后会加以更正。本网以“法定许可”方式使用作品的报酬,已委托中华版权代理总公司代为转付。请相关作者直接与中华版权代理总公司联系,联系电话为:010-68003887 0