2008年7月8日碧螺春批发价格行情
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 发布日期 |
|---|
| 四川碧螺春 | 二级(08年新茶) | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 2008-7-8 |
| 四川碧螺春 | 三级(08年新茶) | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 2008-7-8 |
| 四川碧螺春 | 特级(08年新茶) | 480.00 | 480.00 | 480.00 | 2008-7-8 |
| 四川碧螺春 | 一级(08年新茶) | 440.00 | 440.00 | 440.00 | 2008-7-8 |
| 丽水碧螺春 | 二级 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 2008-7-8 |
| 丽水碧螺春 | 三级 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 2008-7-8 |
| 丽水碧螺春 | 特级 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 2008-7-8 |
| 丽水碧螺春 | 一级 | 520.00 | 520.00 | 520.00 | 2008-7-8 |
| 广西碧螺春 | 二级(08年新茶) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 2008-7-8 |
| 广西碧螺春 | 特级(08年新茶) | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 2008-7-8 |
| 广西碧螺春 | 一级(08年新茶) | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 2008-7-8 |
| 福建碧螺春 | 二级 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 2008-7-8 |
| 福建碧螺春 | 特级 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 2008-7-8 |
| 福建碧螺春 | 一级 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 2008-7-8 |
| 白毫碧螺春 | 二级 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 2008-7-8 |
| 白毫碧螺春 | 特级 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 2008-7-8 |
| 白毫碧螺春 | 一级 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 2008-7-8 |
本网转载作品均注明出处,如转载作品侵犯作者署名权,并非出于本网故意,在接到相关权利人通知后会加以更正。本网以“法定许可”方式使用作品的报酬,已委托中华版权代理总公司代为转付。请相关作者直接与中华版权代理总公司联系,联系电话为:010-68003887 0