国内市场枣价行情(2008.07.08)
时间:2008-07-08 00:00
文字选择:大 中 小
来源:
中国枣网
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 |
|---|
| 红枣 | 山东 | 18.00 | 10.00 | 0.00 | 合肥坝上街农副产品批发市场 |
| 蜜枣 | 河北 | 18.00 | 10.00 | 0.00 | 合肥坝上街农副产品批发市场 |
| 空心脆枣 | 山西 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 哈尔滨哈达果菜 |
| 滩枣 | 山西 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 哈尔滨哈达果菜 |
| 野酸枣 | | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 北京新发地农产品有限公司 |
| 密枣 | | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 北京新发地农产品有限公司 |
| 干枣 | | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 北京新发地农产品有限公司 |
| 羊奶枣 | 5kg/件 | 80.00 | 60.00 | 70.00 | 济南堤口果品批发市场 |
| 青枣 | 约2.5kg/件 | 25.00 | 20.00 | 22.50 | 济南堤口果品批发市场 |
| 梨枣 | | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 济南堤口果品批发市场 |
| 枣 | | 26.00 | 18.00 | 20.00 | 西安市朱雀农产品交易中心 |
| 红枣 | | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 巴彦淖尔盟四季青 |
| 红枣 | 件/公斤 | 80.00 | 7.00 | 43.50 | 太原河西 |
| 芽枣 | | 2.20 | 1.80 | 2.00 | 江苏联谊农副产品批发市场 |
| 冬枣 | | 15.00 | 6.00 | 12.50 | 遵义坪丰农副 |
| 金丝小枣 | 平谷 | 12.00 | 8.00 | 10.00 | 北京顺义石门 |
| 黑枣 | | 5.00 | 3.60 | 4.00 | 北京顺义石门 |
| 大青枣 | | 10.00 | 8.60 | 9.00 | 北京顺义石门 |
| 冬枣 | | 8.00 | 5.00 | 6.00 | 北京顺义石门 |
| 大红枣 | | 30.00 | 8.00 | 20.00 | 北京顺义石门 |
| 干红枣 | | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 北京良乡城东 |
| 红枣 | | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 牡丹江果蔬 |
本网转载作品均注明出处,如转载作品侵犯作者署名权,并非出于本网故意,在接到相关权利人通知后会加以更正。本网以“法定许可”方式使用作品的报酬,已委托中华版权代理总公司代为转付。请相关作者直接与中华版权代理总公司联系,联系电话为:010-68003887 0