武汉白沙洲水产品日度价格行情07-08
提示:点击“品名”查看近期价格走势.
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|
| 白鱼 | 20.00 | 18.00 | 19.00 | 1000<条重≤2000 |
| 鳊鱼 | 10.00 | 9.80 | 9.90 | 条重<500 |
| 草鱼 | 8.20 | 8.00 | 8.10 | 1000≤条重<1500 |
| 革胡子鲶(八须) | 6.40 | 6.00 | 6.20 | 条重<500 |
| 鳜鱼(桂鱼) | 30.00 | 28.00 | 29.00 | 250≤条重<500 |
| 黑鱼(乌鳢) | 16.00 | 14.00 | 15.00 | 条重<750 |
| 红尾鱼 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 250<条重≤50 |
| 花鲢 | 8.20 | 8.00 | 8.10 | 1000≤条重<1500 |
| 黄颡鱼 | 28.00 | 26.00 | 27.00 | 50≤条重<150 |
| 黄鳝(鳝鱼) | 30.00 | 25.00 | 27.50 | 50≤条重<150 |
| 鲫鱼 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 100≤条重<250 |
| 甲鱼(温室) | 60.00 | 50.00 | 55.00 | 统价 |
| 甲鱼(野生) | 150.00 | 140.00 | 145.00 | 大 |
| 甲鱼(暂养) | 90.00 | 80.00 | 85.00 | 统价 |
| 鲤鱼 | 7.80 | 7.60 | 7.70 | 1000≤条重<1500 |
| 鲢子鱼 | 6.00 | 5.60 | 5.80 | 1000≤条重<1500 |
| 龙虾(克氏螯虾) | 28.00 | 26.00 | 27.00 | 大 |
| 南方大口鲶 | 16.00 | 15.00 | 15.50 | 条重<1500 |
| 泥鳅 | 24.00 | 22.00 | 23.00 | 大 |
| 鲶鱼(野生) | 15.00 | 14.00 | 14.50 | 150≤条重<250 |
本网转载作品均注明出处,如转载作品侵犯作者署名权,并非出于本网故意,在接到相关权利人通知后会加以更正。本网以“法定许可”方式使用作品的报酬,已委托中华版权代理总公司代为转付。请相关作者直接与中华版权代理总公司联系,联系电话为:010-68003887 0