武汉白沙洲蔬菜日度价格行情07-08
提示:点击“品名”查看近期价格走势.
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|
| 白萝卜 | 1.20 | 0.45 | 0.83 | |
| 苞菜 | 1.00 | 0.40 | 0.70 | . |
| 菜花 | 2.40 | 1.20 | 1.80 | |
| 菜芯 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | |
| 长茄子 | 1.80 | 0.50 | 1.15 | |
| 葱头 | 0.90 | 0.50 | 0.70 | |
| 大白菜 | 0.95 | 0.45 | 0.70 | |
| 大葱 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | |
| 冬瓜 | 0.50 | 0.25 | 0.38 | |
| 红尖椒 | 4.80 | 3.00 | 3.90 | |
| 红椒 | 4.00 | 1.00 | 2.50 | |
| 胡萝卜 | 1.55 | 0.70 | 1.13 | |
| 瓠子 | 1.50 | 0.60 | 1.05 | |
| 花生 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | |
| 黄瓜 | 1.80 | 0.45 | 1.13 | |
| 黄金瓜 | 0.60 | 0.30 | 0.45 | |
| 豇豆 | 2.40 | 1.00 | 1.70 | |
| 茭白 | 5.60 | 1.60 | 3.60 | |
| 韭菜花 | 2.20 | 1.50 | 1.85 | |
| 空心菜 | 1.80 | 0.80 | 1.30 | |
| 苦瓜 | 2.20 | 0.60 | 1.40 | |
| 莲藕 | 5.00 | 1.40 | 3.20 | |
| 绿尖椒 | 2.60 | 1.00 | 1.80 | |
| 毛豆 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | |
| 南瓜 | 1.20 | 0.60 | 0.90 | |
| 藕带 | 6.00 | 3.00 | 4.50 | |
| 平菇 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | |
| 芹菜 | 2.20 | 1.60 | 1.90 | |
| 青椒 | 0.60 | 0.35 | 0.48 | |
| 山药 | 3.80 | 2.20 | 3.00 | |
| 生菜 | 1.50 | 1.00 | 1.25 | |
| 生姜 | 2.80 | 1.40 | 2.10 | |
| 丝瓜 | 2.40 | 1.00 | 1.70 | |
| 四季豆 | 3.00 | 1.40 | 2.20 | |
| 蒜薹 | 2.30 | 1.60 | 1.95 | |
| 蒜坨 | 1.00 | 0.30 | 0.65 | |
| 茼蒿 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | |
| 土豆 | 1.50 | 0.55 | 1.02 | |
| 西瓜 | 0.80 | 0.40 | 0.60 | |
| 西红柿 | 1.60 | 0.70 | 1.15 | |
| 西洋芹 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | |
| 苋菜 | 1.80 | 0.80 | 1.30 | |
| 香菜 | 4.80 | 2.00 | 3.40 | |
| 香菇 | 8.00 | 3.00 | 5.50 | |
| 小白菜 | 2.20 | 1.20 | 1.70 | |
| 小葱 | 1.80 | 1.00 | 1.40 | |
| 樱桃西红柿 | 3.20 | 2.00 | 2.60 | |
| 油麦菜 | 1.80 | 1.00 | 1.40 | |
| 玉米棒 | 2.80 | 1.00 | 1.90 | |
本网转载作品均注明出处,如转载作品侵犯作者署名权,并非出于本网故意,在接到相关权利人通知后会加以更正。本网以“法定许可”方式使用作品的报酬,已委托中华版权代理总公司代为转付。请相关作者直接与中华版权代理总公司联系,联系电话为:010-68003887 0