福州干果水果日度价格行情07-08
提示:点击“品名”查看近期价格走势.
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|
| 白梨 | 3.00 | 2.60 | 0.00 | 河北 |
| 奇果 | 30.00 | 28.00 | 0.00 | 新西兰 |
| 山竹 | 18.00 | 16.00 | 0.00 | 泰国 |
| 蛇果 | 16.00 | 14.00 | 0.00 | 美国 |
| 桃子 | 6.60 | 2.00 | 0.00 | 山东、福建、浙江 |
| 甜瓜 | 3.60 | 1.40 | 0.00 | 海南、浙江、上海、福建 |
| 西瓜 | 3.00 | 1.20 | 0.00 | 海南、福建、浙江 |
| 香蕉 | 5.40 | 2.20 | 0.00 | 海南、福建 |
| 小西红柿 | 3.00 | 1.40 | 0.00 | 福建 |
| 雪柑 | 4.60 | 1.60 | 0.00 | 福建 |
| 杨梅. | 5.00 | 2.60 | 0.00 | 广东、福建 |
| 早春红玉 | 2.80 | 1.80 | 0.00 | 福建 |
| 菠萝 | 2.40 | 2.00 | 0.00 | 海南、广东 |
| 橙子 | 14.00 | 12.00 | 0.00 | 南非 |
| 哈密瓜 | 3.00 | 2.20 | 0.00 | 海南、陕西 |
| 红提 | 22.00 | 20.00 | 0.00 | 美国 |
| 黄冠梨 | 4.20 | 3.50 | 0.00 | 河北 |
| 黄花梨 | 5.00 | 1.60 | 0.00 | 福建、浙江 |
| 黄皮果 | 10.00 | 6.00 | 0.00 | 福建 |
| 火龙果 | 5.00 | 4.60 | 0.00 | 越南 |
| 加力果 | 15.00 | 13.00 | 0.00 | 美国 |
| 李奈 | 5.00 | 1.80 | 0.00 | 福建 |
| 荔枝 | 6.00 | 1.50 | 0.00 | 海南、广东 |
| 龙眼 | 14.00 | 7.00 | 0.00 | 泰国.越南 |
| 芒果 | 6.00 | 4.00 | 0.00 | 海南、广东 |
| 木瓜 | 3.60 | 1.60 | 0.00 | 海南、福建 |
| 柠檬 | 20.00 | 18.00 | 0.00 | 日本 |
| 苹果 | 5.40 | 3.50 | 0.00 | 河北、山东 |
| 葡萄 | 8.00 | 5.00 | 0.00 | 浙江、福建 |
本网转载作品均注明出处,如转载作品侵犯作者署名权,并非出于本网故意,在接到相关权利人通知后会加以更正。本网以“法定许可”方式使用作品的报酬,已委托中华版权代理总公司代为转付。请相关作者直接与中华版权代理总公司联系,联系电话为:010-68003887 0