浙江嘉兴水果日度价格行情07-08
提示:点击“品名”查看近期价格走势.
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|
| 82梨 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 本地、浙江 |
| 82梨(套袋) | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 本地、浙江 |
| 8424西瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 上海 |
| 奥古斯特葡萄 | 0.00 | 0.00 | 5.40 | 本地 |
| 菜菠萝 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 福建 |
| 春蜜菠萝 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 海南、广东 |
| 翠绿瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 本地 |
| 大红袍 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 山东 |
| 丰田瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 本地 |
| 芙蓉李 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 浙江 |
| 贡梨 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 新疆 |
| 哈密瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 山东 |
| 黑布林 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 辽宁 |
| 红富士(普) | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 山东、陕西 |
| 红富士(套袋) | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 山东 |
| 红提子 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 湖北 |
| 红象牙芒 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 广西 |
| 红心李 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 浙江、福建 |
| 红油桃 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 山东 |
| 黄冠梨 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 湖北 |
| 黄皮李 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 浙江 |
| 金煌芒 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 海南 |
| 金龙芒 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | 广西 |
| 金蜜瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 山东 |
| 金穗芒果 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 广西 |
| 京欣西瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 本地 |
| 荔枝(白腊) | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 越南 |
| 荔枝(妃子笑) | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 广东 |
| 荔枝(鸡嘴) | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 广东 |
| 荔枝(乌叶) | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 福建 |
| 榴?? | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 泰国 |
| 绿宝石梨 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 湖北 |
| 毛红公芒 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 海南 |
| 玫瑰皇后 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 浙江 |
| 猕猴桃 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 陕西 |
| 木瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 海南 |
| 柠檬 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 进口 |
| 蟠桃 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 山东 |
| 脐橙 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 美国 |
| 山竹 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 泰国 |
| 蛇果 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 美国 |
| 圣女果 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 山东 |
| 水晶梨 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 湖北、山东 |
| 水蜜桃 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 山东 |
| 苏蜜瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 内蒙 |
| 台农忙(大) | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 广西 |
| 台农芒(小) | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 广西 |
| 腾木苹果 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 山东 |
| 滕轮葡萄 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 本地 |
| 天峰葡萄 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 本地 |
| 条纹瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 安徽 |
| 网纹瓜 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | 福建 |
| 无核4号葡萄 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 本地 |
| 无籽西瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 开封 |
| 西漠洛托 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 本地 |
| 夏橙 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 天子 |
| 香蕉 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 福建 |
| 杏梅 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 山东 |
| 杨梅 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 浙江 |
| 杨桃 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 海南 |
| 一点红 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 浙江 |
| 早春红玉 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 江苏 |
| 早熟梨 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 河北 |
| 芒果 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 广西 |
| 西瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 山东 |
| 麒麟西瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 上海 |
| 富士苹果 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 山东、陕西 |
| 菠萝 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 海南 |
| 早春红玉瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 江苏 |
| 油桃 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 山东 |
| 李子 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 福建、浙江 |
| 桃子 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 山东 |
| 荔枝(妃子笑) | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 广东 |
| 杨梅 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 福建 |
| 甜瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 本地 |
| 青苹果 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 美国 |
| 山竹 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 泰国 |
| 杏子 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 山东 |
| 蟠桃 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 山东 |
| 芒果(台农一号) | 0.00 | 0.00 | 5.60 | 广西 |
| 芒果(红象牙9号) | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 广西 |
| 金龙芒 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | 广西 |
| 荔枝 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 广东 |
| 网纹瓜 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | 福建 |
| 红提子 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 湖北 |
| 杨桃 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 海南 |
| 特小凤西瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 江苏 |
本网转载作品均注明出处,如转载作品侵犯作者署名权,并非出于本网故意,在接到相关权利人通知后会加以更正。本网以“法定许可”方式使用作品的报酬,已委托中华版权代理总公司代为转付。请相关作者直接与中华版权代理总公司联系,联系电话为:010-68003887 0