兰州张苏滩瓜果批发市场水果日度价格行情07-07
提示:点击“品名”查看近期价格走势.
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|
| 白兰瓜 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 甘肃 |
| 冰糖橙 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 湖南 |
| 草莓 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 甘肃兰州 |
| 大红橙 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 湖南 |
| 冬果梨 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 甘肃兰州 |
| 冬枣 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 山东 |
| 妃子笑 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 广东 |
| 丰水梨 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 山东 |
| 丰田4# | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 甘肃皋兰 |
| 丰田7# | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 甘肃皋兰 |
| 丰田瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 陕西 |
| 甘蔗 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 广西 |
| 橄榄橙 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 湖北 |
| 乳瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 甘肃刘家峡 |
| 哈密瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 新疆 |
| 黑李子 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 陕西 |
| 红富士 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 甘肃静宁 |
| 红李子 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 陕西 |
| 红毛丹 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 越南 |
| 红提 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 甘肃兰州 |
| 皇帝蕉 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 海南 |
| 黄富士 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 甘肃秦安 |
| 黄冠梨 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 河北/甘肃景泰 |
| 黄河蜜 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 甘肃民勤 |
| 黄金梨 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 河北/甘肃景泰 |
| 黄李子 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 陕西 |
| 黄香蕉苹果 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 甘肃静宁 |
| 火龙果 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 越南 |
| 金红宝(甜瓜) | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 甘肃皋兰 |
| 金橘 | 0.00 | 0.00 | 7.60 | 广西 |
| 金莎甜瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 甘肃皋兰 |
| 梨枣 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 山东 |
| 李广杏 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 甘肃临夏 |
| 荔枝 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | 广东 |
| 榴莲 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 越南 |
| 龙眼葡萄 | 4.40 | 3.00 | 3.70 | 甘肃秦安 |
| 芦柑 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 福建 |
| 芒果 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 海南 |
| 猕猴桃 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | 陕西 |
| 蜜柚 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 福建 |
| 磨盘柿 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 河北 |
| 木瓜 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 海南 |
| 木纳格葡萄 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 新疆 |
| 南丰贡橘 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 江西 |
| 柠檬 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 四川 |
| 蟠桃 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 新疆 |
| 枇杷 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 四川 |
| 葡萄 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 四川 |
| 脐橙 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 四川 |
| 麒麟西瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 海南 |
| 青枣 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 台湾 |
| 人参果 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 甘肃武威 |
| 软儿梨 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 甘肃皋兰 |
| 砂糖橘 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 广东 |
| 山楂 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 山西 |
| 山竹 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 福建 |
| 圣女果 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 甘肃刘家峡 |
| 盛开花甜瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 甘肃皋兰 |
| 柿子 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 陕西 |
| 水晶梨 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 河北 |
| 台农甜瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 甘肃皋兰 |
| 桃子 | 5.00 | 3.20 | 4.05 | 甘肃秦安 |
| 特小凤西瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 云南/山东 |
| 甜瓜 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 甘肃皋兰 |
| 无籽葡萄 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 新疆 |
| 西瓜 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 甘肃皋兰 |
| 西瓜(京欣) | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 甘肃武威 |
| 西红柿(黄) | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 甘肃刘家峡 |
| 西红柿(绿) | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 甘肃刘家峡 |
| 香蕉 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 云南\海南 |
| 香梨 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 新疆 |
| 新红星苹果 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 甘肃皋兰 |
| 杏子 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 甘肃天水 |
| 雪梨 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 甘肃天水 |
| 血橙 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 四川 |
| 杨桃 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 海南 |
| 银帝 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 甘肃皋兰 |
| 樱桃 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 甘肃天水 |
| 油桃 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 山东/陕西 |
| 郁金香 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 甘肃皋兰 |
| 早酥梨 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 甘肃景泰 |
| 籽瓜 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | 甘肃靖远 |
| 桂圆 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 越南 |
本网转载作品均注明出处,如转载作品侵犯作者署名权,并非出于本网故意,在接到相关权利人通知后会加以更正。本网以“法定许可”方式使用作品的报酬,已委托中华版权代理总公司代为转付。请相关作者直接与中华版权代理总公司联系,联系电话为:010-68003887 0