江西乐平蔬菜日度价格行情07-07
提示:点击“品名”查看近期价格走势.
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|
| 空心菜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | |
| 苦瓜 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | |
| 莲藕 | 3.40 | 3.00 | 3.20 | |
| 绿豆芽 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | |
| 毛豆 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | |
| 南瓜 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | |
| 茄子 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | |
| 青椒 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | |
| 生菜 | 1.80 | 1.20 | 1.40 | |
| 生姜 | 3.40 | 3.00 | 3.20 | |
| 丝瓜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | |
| 四季豆 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | |
| 蒜苗 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | |
| 土豆 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | |
| 豌豆 | 2.60 | 2.20 | 2.40 | |
| 西红柿 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | |
| 西洋芹 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | |
| 香菇 | 3.60 | 3.20 | 3.40 | |
| 小白菜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | |
| 小葱 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | |
| 雪里蕻 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | |
| 洋白菜 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | |
| 洋葱 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | |
| 油菜 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | |
| 芋头 | 3.20 | 2.80 | 3.00 | |
| 白萝卜 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | |
| 扁豆 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | |
| 大白菜 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | |
| 地瓜(凉薯) | 2.00 | 1.40 | 1.60 | |
| 冬瓜 | 0.80 | 0.60 | 0.70 | |
| 红尖椒 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | |
| 胡萝卜 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | |
| 瓠子 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | |
| 花菜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | |
| 黄豆芽 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | |
| 黄瓜 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | |
| 茭白 | 2.40 | 1.80 | 2.00 | |
| 韭菜 | 2.00 | 1.40 | 1.60 | |
| 韭菜花 | 3.60 | 3.20 | 3.40 | |
本网转载作品均注明出处,如转载作品侵犯作者署名权,并非出于本网故意,在接到相关权利人通知后会加以更正。本网以“法定许可”方式使用作品的报酬,已委托中华版权代理总公司代为转付。请相关作者直接与中华版权代理总公司联系,联系电话为:010-68003887 0