金华农产品蔬菜日度价格行情07-07
提示:点击“品名”查看近期价格走势.
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|
| 白萝卜 | 1.20 | 0.40 | 0.80 | |
| 大葱 | 1.60 | 1.00 | 1.30 | . |
| 大蒜 | 1.60 | 0.80 | 1.40 | . |
| 大蒜苗 | 2.20 | 2.00 | 2.10 | |
| 冬瓜 | 0.66 | 0.46 | 0.60 | . |
| 番茄 | 2.00 | 0.80 | 1.60 | . |
| 胡萝卜 | 2.00 | 1.40 | 1.80 | |
| 葫瓜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | . |
| 花菜 | 3.20 | 2.60 | 3.00 | . |
| 黄瓜 | 2.00 | 1.40 | 1.60 | . |
| 豇豆 | 2.40 | 2.00 | 2.30 | . |
| 茭白 | 2.80 | 2.00 | 2.40 | . |
| 茭菜 | 1.70 | 1.50 | 1.60 | . |
| 苦瓜 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | . |
| 辣椒 | 2.40 | 1.40 | 2.00 | . |
| 马铃薯 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | |
| 毛豆 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | . |
| 毛芋 | 2.20 | 2.00 | 2.10 | . |
| 蘑菇 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | . |
| 南瓜 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | . |
| 茄子 | 2.20 | 2.00 | 2.10 | . |
| 芹菜 | 4.00 | 3.50 | 3.60 | . |
| 青菜 | 4.50 | 3.00 | 3.60 | . |
| 球菜 | 2.00 | 1.50 | 1.80 | . |
| 生姜 | 9.00 | 3.00 | 6.00 | . |
| 丝瓜 | 2.60 | 2.20 | 2.40 | . |
| 蒜台 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | . |
| 甜椒 | 2.40 | 1.40 | 2.20 | . |
| 莴苣笋 | 1.20 | 0.60 | 1.00 | |
| 西葫芦 | 1.50 | 1.40 | 1.50 | |
| 鲜藕 | 3.00 | 2.40 | 2.60 | . |
| 鲜香菇 | 5.50 | 4.50 | 5.00 | |
| 元葱 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | . |
本网转载作品均注明出处,如转载作品侵犯作者署名权,并非出于本网故意,在接到相关权利人通知后会加以更正。本网以“法定许可”方式使用作品的报酬,已委托中华版权代理总公司代为转付。请相关作者直接与中华版权代理总公司联系,联系电话为:010-68003887 0