福州亚峰蔬菜日度价格行情07-07
提示:点击“品名”查看近期价格走势.
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|
| 白菜 | 1.92 | 0.04 | 1.01 | |
| 白萝卜 | 1.92 | 0.32 | 1.50 | |
| 苞菜 | 2.56 | 0.04 | 1.23 | |
| 菜瓜 | 2.56 | 0.04 | 1.23 | |
| 菜心 | 4.00 | 1.00 | 2.81 | |
| 大葱 | 2.30 | 0.20 | 1.64 | |
| 地旦 | 2.74 | 0.40 | 1.88 | |
| 冬瓜 | 1.24 | 0.14 | 0.51 | |
| 豆芽 | 1.60 | 0.60 | 1.12 | |
| 荷兰豆 | 11.20 | 1.40 | 4.34 | |
| 红葱 | 2.00 | 0.60 | 1.24 | |
| 花菜 | 4.34 | 0.40 | 3.26 | |
| 花芋头 | 9.26 | 0.54 | 4.07 | |
| 芥兰菜 | 5.60 | 1.00 | 4.02 | |
| 苦瓜 | 3.96 | 0.40 | 2.62 | |
| 辣椒 | 2.70 | 0.40 | 1.56 | |
| 茄子 | 3.78 | 0.20 | 1.88 | |
| 上海青 | 5.24 | 0.60 | 2.00 | |
| 生姜 | 3.60 | 0.20 | 2.07 | |
| 四季豆 | 4.76 | 0.78 | 3.56 | |
| 蒜头 | 2.60 | 0.20 | 1.04 | |
| 西红柿 | 2.60 | 0.30 | 1.62 | |
| 西兰花 | 5.10 | 1.10 | 3.93 | |
| 油菜 | 4.80 | 0.60 | 2.69 | |
本网转载作品均注明出处,如转载作品侵犯作者署名权,并非出于本网故意,在接到相关权利人通知后会加以更正。本网以“法定许可”方式使用作品的报酬,已委托中华版权代理总公司代为转付。请相关作者直接与中华版权代理总公司联系,联系电话为:010-68003887 0