各地区白砂糖价格(2008-04-30) (单位:元/吨)
| 地区 | 价格 | 日涨跌-+ | 周涨跌-+ | 月涨跌-+ | 年涨跌-+ |
| 南 宁 | 3290-3310 | -- | 40 | -160 | -360 |
| 柳 州 | 3310-3320 | -- | 50 | -120 | -320 |
| 昆 明 | 3200 | -10 | 20 | -150 | -350 |
| 甸 尾 | 3180-3200 | -30 | -- | -160 | -320 |
| 湛 江 | 3450 | -- | -- | -50 | -300 |
| 广 州 | 3430-3450 | -- | -- | -90 | -390 |
| 汕 头 | 3430-3450 | -- | 30 | -150 | -360 |
| 海 口 | 3330-3350 | -- | -70 | -150 | -380 |
| 上 海 | 3560 | -- | 20 | -90 | -310 |
| 杭 州 | 3540-3550 | -- | 10 | -160 | -310 |
| 宁 波 | 3530 | -- | 30 | -150 | -320 |
| 义 乌 | 3520 | -- | 40 | -140 | -330 |
| 南 京 | 3530 | -- | -20 | -120 | -300 |
| 南 通 | 3490-3500 | -- | -- | -110 | -310 |
| 合 肥 | 3520 | -- | 20 | -160 | -300 |
| 日 照 | 3560 | -- | -- | -120 | -300 |
| 青 岛 | 3560 | -- | -- | -120 | -300 |
| 青 州 | 3550 | -- | -- | -150 | -370 |
| 福 州 | 3480-3500 | -- | -- | -150 | -350 |
| 晋 江 | 3460-3480 | -- | -20 | -170 | -370 |
| 重 庆 | 3400-3410 | -- | 30 | -130 | -300 |
| 成 都 | 3440-3450 | -- | 50 | -110 | -240 |
| 贵 阳 | 3420-3440 | -- | -- | -160 | -280 |
| 长 沙 | 3440-3460 | -- | 10 | -160 | -340 |
| 郑 州 | 3520 | -- | 50 | -120 | -330 |
| 新 乡 | 3470-3500 | -- | -30 | -170 | -290 |
| 周 口 | 3480 | -- | -10 | -180 | -370 |
| 商 丘 | 3490-3540 | -- | 10 | -170 | -390 |
| 武 汉 | 3470-3480 | -- | -30 | -130 | -330 |
| 西 安 | 3500 | -- | 60 | -100 | -270 |
| 太 原 | 3650 | -- | 50 | -150 | -200 |
| 北 京 | 3520-3550 | -- | 70 | -130 | -330 |
| 天 津 | 3460-3500 | -- | 10 | -190 | -360 |
| 廊 坊 | 3550-3580 | -- | 100 | -150 | -290 |
| 石家庄 | 3510-3560 | -- | 10 | -190 | -290 |
| 乌鲁木齐 | 3500-3550 | -- | -- | -150 | -150 |
| 呼和浩特 | 3600-3650 | -- | -150 | -200 | -230 |
| 哈尔滨 | 3600-3650 | -- | -50 | -200 | -380 |
| 长 春 | 3550-3600 | -- | -- | -200 | -410 |
| 鲅鱼圈 | 3500 | -- | 30 | -140 | -360 |
| 大 连 | 3520 | -- | -50 | -230 | -360 |
各地区绵白糖价格(2008-04-29) (单位:元/吨)
| 地区 | 价格 | 日涨跌-+ | 周涨跌-+ | 月涨跌-+ | 年涨跌-+ |
| 太 原 | 3750 | -- | -- | -150 | -250 |
| 北 京 | 3750-3800 | -- | -50 | -200 | -270 |
| 天 津 | 3750-3800 | -- | -50 | -100 | -300 |
| 廊 坊 | 3700-3800 | -- | -50 | -180 | -350 |
| 石家庄 | 3750-3800 | -- | -- | -150 | -250 |
| 呼和浩特 | 3700-3750 | -- | -50 | -200 | -250 |
| 哈尔滨 | 3600-3650 | -- | -- | -500 | -550 |
| 长 春 | 3650-3700 | -- | -- | -430 | -490 |
| 鲅鱼圈 | 3700-3780 | -- | 10 | -200 | -380 |
| 大 连 | 3750 | -- | -100 | -300 | -400 |