单位:元/吨
地区 | 收购价 | 与昨日相比 | 出库价 | 与昨日相比 | |
黑龙江 | 哈尔滨 | 1220-1280 | 0 | 1460 | +10 |
佳木斯 | 1240-1300 | 0 | 1420 | 0 | |
齐齐哈尔 | 1270-1300 | 0 | 1460 | +10 | |
青 冈 | 1260 | 0 | 1370-1400 | 0 | |
肇 东 | 1220-1280 | 0 | 1370-1390 | 0 | |
集 贤 | 1220-1280 | 0 | 1350-1380 | 0 | |
宝 清 | 1220-1300 | 0 | 1330-1360 | 0 | |
呼 兰 | 1250-1260 | 0 | 1330-1370 | 0 | |
友 谊 | 1240-1260 | 0 | 1320-1340 | 0 | |
吉 林 | 长 春 | 1390-1460 | 0 | 1490 | +10 |
农 安 | 1340-1370 | 0 | 1440 | 0 | |
德 惠 | 1330-1360 | 0 | 1420-1450 | 0 | |
大 安 | 1250-1350 | 0 | 1420-1450 | 0 | |
松 原 | 1400-1510 | 0 | 1500 | +10 | |
镇 赉 | 1320-1360 | 0 | 1370-1400 | 0 | |
公主岭 | 1350-1450 | 0 | 1330-1360 | 0 | |
榆 树 | 1440-1460 | 0 | 1400-1440 | +10 | |
四 平 | 1320-1370 | 0 | 1490 | +10 | |
辽 宁 | 沈 阳 | 1420 | 0 | 1510 | +10 |
铁 岭 | 1400 | 0 | 1500 | +10 | |
内蒙古 | 通 辽 | 1400 | 0 | 1460 | +10 |
注:以上玉米价格均为14%水分价格
| 我在“花花世界”大把捞钱 | 13种暴赚的农产品! |
| 美色诱惑:让人惊恐的食肉植物 | 不走寻常路 辞官下海卖“红薯” |
| 鲜花保鲜技巧 花店经营技巧 | 他在山洞里找到了“真金白银” |
| 走出21位百万富翁的偏僻小村 | “鸡头”自曝:年纯赚90万 |
|
分类 |
||
|
产品 |
||
行情 |
||