| 日期:2008年01月16日 | 单位:日圆/吨 |
| 月份 | 昨收盘 | 上午节1 | 上午节2 | 上午节3 | 下午节1 | 下午节2 | 下午节3 | 今收盘 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 |
| 0803 | 34620 | 34620 | 34420 | 34330 | 34120 | 34120 | 33870 | 33870 | -750 | 414 | 4076 |
| 0805 | 34750 | 34500 | 34410 | 34460 | 34380 | 34330 | 33830 | 33830 | -920 | 648 | 6139 |
| 0807 | 35390 | 35100 | 34960 | 35000 | 34880 | 34790 | 34200 | 34200 | -1190 | 922 | 10333 |
| 0809 | 35760 | 35610 | 35440 | 35560 | 35390 | 35140 | 34770 | 34770 | -990 | 2200 | 17848 |
| 0811 | 36320 | 36230 | 36060 | 36170 | 36040 | 35760 | 35590 | 35590 | -730 | 4138 | 31923 |
| 0901 | 36690 | 36610 | 36490 | 36600 | 36530 | 36350 | 36140 | 36140 | -550 | 16230 | 37916 |
| 注:今日外汇牌价:1日圆兑换0.067915人民币元。查看人民币报价的行情请点击这里。 |