类别 | 产品名称 | 产地 | 规格 | 包装 | 单价 | 备注 |
氨 基 酸 | 苏氨酸 | 大成/希杰 | 98.5% | 16.5 | ||
赖氨酸 | 正大/国产 | 98.5% | 14.0 | |||
蛋氨酸 | 迪高沙/安迪苏 | 99% | 27.0 | |||
维生素A | DSM/BASF | 50万IU/g | 98 | |||
维生素A | 安迪苏 | 100万IU/g | 190 | |||
维生素A | 新昌制药 | 50万IU/g | 92 | |||
维生素D3 | BASF | 50万IU/g | 94 | |||
维生素D3 | 浙江花园 | 50万IU/g | 76 | |||
维生素E | 罗氏/BASF | 50% | 63 | |||
维生素E | 国邦 | 50% | 61 | |||
维生素E | 新昌制药 | 50% | 61 | |||
维生素B1 | 中津/华中 | 98% | 170 | |||
维生素B1 | 浙江兄弟 | 98% | 168 | |||
维生素K3(MSB) | 浙江兄弟 | 96% | 170 | |||
维生素K3(MNB) | 浙江兄弟 | 50% | 124 | |||
维生素B2 | 广济/迪赛诺 |
本网转载作品均注明出处,如转载作品侵犯作者署名权,并非出于本网故意,在接到相关权利人通知后会加以更正。本网以“法定许可”方式使用作品的报酬,已委托中华版权代理总公司代为转付。请相关作者直接与中华版权代理总公司联系,联系电话为:010-68003887 0
|