商品:早籼稻 单位:元/50公斤 (2007年7月上旬)
| 地 区 | 规格、等级 | 国有粮食企业 标准品收购价 | 非国有粮食企业 标准品收购价 | 国有粮食企业 混等平均收购价 | 非国有粮食企业 混等平均收购价 | 国有粮食企业 销售价格 | 非国有粮食企业 销售价格 | 采 价 点 |
| 宁波市 | 中等(三等) | 80.00 | 80.00 | 81.00 | 非国有企业2 | |||
| 宁波市 | 中等(三等) | 77.00 | 77.00 | 76.00 | 国有企业2 | |||
| 宁波市 | 中等(三等) | 76.00 | 77.00 | 78.00 | 非国有企业1 | |||
| 宁波市 | 中等(三等) | 81.00 | 81.00 | 78.00 | 国有企业1 | |||
| 绍兴市 | 中等(三等) | 76.00 | 76.08 | 78.66 | 绍兴粮食收储公司 | |||
| 绍兴市 | 中等(三等) | 76.00 | 75.25 | 74.00 | 上虞粮食收储公司 | |||
| 绍兴市 | 中等(三等) | 74.00 | 74.00 | 76.00 | 上虞章镇米厂 | |||
| 绍兴市 | 中等(三等) | 74.00 | 74.50 | 76.00 | 上虞天丰粮食有限公司 | |||
| 金华市 | 中等(三等) | 74.00 | 74.00 | 77.00 | 婺城区郑友余精制米厂 | |||
| 金华市 | 中等(三等) | 74.00 | 78.00 | 78.00 | 东阳市粮食收储公司 | |||
| 金华市 | 中等(三等) | 74.00 | 78.00 | 80.00 | 金华市粮食收储公司 | |||
| 金华市 | 中等(三等) | 74.00 | 74.00 | 78.00 | 婺城区伟超精制米厂 | |||
| 宣州市 | 中等(三等) | 72.00 | 72.00 | 74.00 | 非国有企业1 | |||
| 宣州市 | 中等(三等) | 73.00 | 73.00 | 75.00 | 国有企业1 | |||
| 宣州市 | 中等(三等) | 73.00 | 73.00 | 75.00 | 国有企业2 | |||
| 宣州市 | 中等(三等) | 72.00 | 72.00 | 74.00 | 非国有企业2 | |||
| 巢湖市 | 中等(三等) | 74.00 | 72.00 | 76.00 | 巢湖市裕丰公司 | |||
| 巢湖市 | 中等(三等) | 74.00 | 72.00 | 76.00 | 巢湖市槐祥集团公司 | |||
| 巢湖市 | 中等(三等) | 74.00 | 72.00 | 76.00 | 巢湖市居巢区粮食局 | |||
| 巢湖市 | 中等(三等) | 74.00 | 72.00 | 76.00 | 巢湖市军粮供应站 | |||
| 龙海市 | 中等(三等) | 80.00 | 80.00 | 86.00 | 龙海市榜山松厚米厂 | |||
| 龙海市 | 中等(三等) | 79.00 | 79.00 | 85.00 | 龙海市榜山南方米厂 | |||
| 龙海市 | 中等(三等) | 73.00 | 73.00 | 78.00 | 龙海市粮食收储有限公司 | |||
| 龙海市 | 中等(三等) | 73.00 | 73.00 | 78.00 | 龙海市粮食局 | |||
| 建瓯县 | 中等(三等) | 77.00 | 77.00 | 79.00 | 建瓯市七里街米厂 | |||
| 建瓯县 | 中等(三等) | 78.00 | 78.00 | 79.50 | 建瓯市利新碾米厂 | |||
| 建瓯县 | 中等(三等) | 77.00 | 77.00 | 82.50 | 建瓯市粮食储备库 | |||
| 建瓯县 | 中等(三等) | 77.00 | 77.00 | 82.50 | 建瓯市粮食购销中心 | |||
| 浦城县 | 中等(三等) | 85.00 | 84.00 | 86.00 | 浦城县鸿达粮食有限公司 | |||
| 浦城县 | 中等(三等) | 85.00 | 84.00 | 86.00 | 浦城县望丰米业 | |||
| 浦城县 | 中等(三等) | 85.00 | 84.00 | 86.00 | 浦城县水南粮站 | |||
| 浦城县 | 中等(三等) | 85.00 | 84.00 | 86.00 | 浦城县三丰粮食加工厂 | |||
| 新余市渝水区 | 中等(三等) | 72.00 | 72.00 | 76.00 | 非国有企业2 | |||
| 新余市渝水区 | 中等(三等) | 72.00 | 73.00 | 75.00 | 非国有企业1 | |||
| 新余市渝水区 | 中等(三等) | 72.00 | 72.00 | 74.00 | 国有企业2 | |||
| 新余市渝水区 | 中等(三等) | 72.00 | 72.00 | 74.00 | 国有企业1 | |||
| 信丰县 | 中等(三等) | 84.00 | 83.00 | 88.00 | 非国有企业2 | |||
| 信丰县 | 中等(三等) | 85.00 | 84.00 | 86.00 | 非国有企业1 | |||
| 信丰县 | 中等(三等) | 84.00 | 81.00 | 85.00 | 国有企业2 | |||
| 信丰县 | 中等(三等) | 81.00 | 80.00 | 85.00 | 国有企业1 | |||
| 樟树市 | 中等(三等) | 75.00 | 75.50 | 80.00 | 非国有企业2 | |||
| 樟树市 | 中等(三等) | 75.00 | 75.50 | 79.00 | 非国有企业1 | |||
| 樟树市 | 中等(三等) | 74.00 | 75.00 | 76.00 | 国有企业2 | |||
| 樟树市 | 中等(三等) | 74.00 | 75.00 | 76.00 | 国有企业1 | |||
| 吉水县 | 中等(三等) | 74.00 | 73.00 | 78.00 | 非国有企业2 | |||
| 吉水县 | 中等(三等) | 74.00 | 73.00 | 78.00 | 非国有企业1 | |||
| 吉水县 | 中等(三等) | 73.00 | 73.00 | 76.00 | 国有企业2 | |||
| 吉水县 | 中等(三等) | 73.00 | 73.00 | 76.00 | 国有企业1 | |||
| 浠水县 | 中等(三等) | 73.80 | 76.80 | 79.30 | 浠水县丁司当粮食收购部 | |||
| 浠水县 | 中等(三等) | 73.60 | 76.50 | 79.50 | 浠水县三田米厂 | |||
| 浠水县 | 中等(三等) | 70.00 | 76.80 | 79.30 | 浠水县麻桥粮食收购站 | |||
| 浠水县 | 中等(三等) | 70.00 | 76.50 | 79.50 | 浠水县利源米厂 | |||
| 监利县 | 中等(三等) | 74.00 | 75.00 | 78.00 | 监利县华田公司 | |||
| 监利县 | 中等(三等) | 74.00 | 75.00 | 78.00 | 监利县福娃集团 | |||
| 监利县 | 中等(三等) | 74.00 | 74.00 | 78.00 | 监利县朱河粮油公司 | |||
| 监利县 | 中等(三等) | 74.00 | 74.00 | 78.00 | 监利县新沟粮油公司 | |||
| 望城县 | 中等(三等) | 76.00 | 76.00 | 78.00 | 望城县靖港新朝米厂 | |||
| 望城县 | 中等(三等) | 76.00 | 76.00 | 78.00 | 望城县乔口米厂 | |||
| 望城县 | 中等(三等) | 76.00 | 76.00 | 78.00 | 望城县大丰实业米厂 | |||
| 望城县 | 中等(三等) | 76.00 | 76.00 | 78.00 | 望城县国家储备库 | |||
| 华容县 | 中等(三等) | 75.00 | 75.00 | 76.00 | 城关桥东米厂 | |||
| 华容县 | 中等(三等) | 75.00 | 75.00 | 76.00 | 万庾镇粮站 | |||
| 华容县 | 中等(三等) | 75.00 | 75.00 | 76.00 | 三封镇粮站 | |||
| 华容县 | 中等(三等) | 75.00 | 75.00 | 76.00 | 万庾镇黄山米厂 | |||
| 汉寿县 | 中等(三等) | 70.00 | 69.00 | 70.00 | 安乡县沙河口码头收购站 | |||
| 汉寿县 | 中等(三等) | 70.00 | 69.00 | 70.00 | 安乡县下渔口永南村收购点 | |||
| 汉寿县 | 中等(三等) | 71.00 | 70.00 | 72.00 | 安乡县鑫荣米业有限公司 | |||
| 汉寿县 | 中等(三等) | 71.00 | 70.00 | 72.00 | 安乡县全银粮油股份有限公 | |||
| 曲江县 | 中等(三等) | 80.00 | 79.00 | 81.00 | 非国有企业2 | |||
| 曲江县 | 中等(三等) | 80.00 | 79.00 | 81.00 | 非国有企业1 | |||
| 曲江县 | 中等(三等) | 78.00 | 78.00 | 80.00 | 国有企业2 | |||
| 曲江县 | 中等(三等) | 78.00 | 78.00 | 80.00 | 国有企业1 | |||
| 廉江市 | 中等(三等) | 81.00 | 81.00 | 82.00 | 非国有企业2 | |||
| 廉江市 | 中等(三等) | 80.00 | 80.00 | 81.00 | 非国有企业1 | |||
| 廉江市 | 中等(三等) | 80.00 | 80.00 | 81.00 | 国有企业2 | |||
| 廉江市 | 中等(三等) | 79.00 | 79.00 | 80.00 | 国有企业1 | |||
| 荔浦县 | 中等(三等) | 77.00 | 78.00 | 85.00 | 非国有企业2 | |||
| 荔浦县 | 中等(三等) | 77.00 | 78.00 | 85.00 | 非国有企业1 | |||
| 荔浦县 | 中等(三等) | 80.00 | 80.00 | 88.00 | 国有企业2 | |||
| 荔浦县 | 中等(三等) | 80.00 | 80.00 | 88.00 | 国有企业1 | |||
| 贵港市 | 中等(三等) | 82.00 | 82.00 | 83.00 | 非国有企业2 | |||
| 贵港市 | 中等(三等) | 81.00 | 81.00 | 83.00 | 非国有企业1 | |||
| 贵港市 | 中等(三等) | 81.00 | 81.00 | 83.00 | 国有企业2 | |||
| 贵港市 | 中等(三等) | 80.00 | 80.00 | 82.00 |
本网转载作品均注明出处,如转载作品侵犯作者署名权,并非出于本网故意,在接到相关权利人通知后会加以更正。本网以“法定许可”方式使用作品的报酬,已委托中华版权代理总公司代为转付。请相关作者直接与中华版权代理总公司联系,联系电话为:010-68003887 0
|