商品:早籼米 单位:元/500克 (2007年7月上旬)
| 地 区 | 规格、等级 | 集市价 | 超市价 | 采 价 点 |
| 唐山市 | 标一 | 1.40 | 唐山市华盛超市 | |
| 唐山市 | 标一 | 1.30 | 唐山市富强楼市场 | |
| 唐山市 | 标一 | 1.30 | 唐山市红星楼市场 | |
| 唐山市 | 标一 | 1.40 | 唐山市家世界超市 | |
| 邢台市 | 标一 | 1.30 | 辰光超市 | |
| 邢台市 | 标一 | 1.30 | 保龙仓超市 | |
| 邢台市 | 标一 | 1.30 | 五四集贸市场 | |
| 邢台市 | 标一 | 1.30 | 达活泉集贸市场 | |
| 衡水市 | 标一 | 1.70 | 衡百集团吉美超市 | |
| 衡水市 | 标一 | 1.70 | 衡水市保龙仓超市 | |
| 衡水市 | 标一 | 1.70 | 衡水市老桥头市场 | |
| 衡水市 | 标一 | 1.70 | 衡水市自强街市场 | |
| 长治市 | 标一 | 1.70 | 八一粮店 | |
| 长治市 | 标一 | 1.70 | 东街粮店 | |
| 长治市 | 标一 | 1.75 | 博源超市 | |
| 长治市 | 标一 | 1.75 | 昌盛超市 | |
| 运城地区 | 标一 | 1.40 | 运城市红运粮油店 | |
| 运城地区 | 标一 | 1.40 | 运城市南街粮油店 | |
| 运城地区 | 标一 | 1.50 | 运城市亿适家超市 | |
| 运城地区 | 标一 | 1.50 | 运城市华联购物广场 | |
| 包头市 | 标一 | 1.50 | 集市2 | |
| 包头市 | 标一 | 1.52 | 集市1 | |
| 包头市 | 标一 | 2.00 | 超市2 | |
| 包头市 | 标一 | 2.08 | 超市1 | |
| 乌海市 | 标一 | 1.86 | 集市1 | |
| 乌海市 | 标一 | 1.88 | 集市2 | |
| 乌海市 | 标一 | 1.90 | 超市2 | |
| 乌海市 | 标一 | 2.10 | 超市1 | |
| 呼伦贝尔市 | 标一 | 1.80 | 超市1 | |
| 呼伦贝尔市 | 标一 | 1.80 | 超市2 | |
| 呼伦贝尔市 | 标一 | 1.80 | 集市1 | |
| 呼伦贝尔市 | 标一 | 1.80 | 集市2 | |
| 南京市 | 标一 | 1.40 | 苏果超市 | |
| 南京市 | 标一 | 1.40 | 金润发超市 | |
| 南京市 | 标一 | 1.35 | 新桥农贸市场 | |
| 南京市 | 标一 | 1.35 | 进香河农贸市场 | |
| 杭州市 | 标一 | 1.30 | 超市1 | |
| 杭州市 | 标一 | 1.35 | 集市2 | |
| 杭州市 | 标一 | 1.40 | 超市2 | |
| 杭州市 | 标一 | 1.40 | 集市1 | |
| 宁波市 | 标一 | 1.25 | 集市1 | |
| 宁波市 | 标一 | 1.31 | 超市2 | |
| 宁波市 | 标一 | 1.35 | 超市1 | |
| 宁波市 | 标一 | 1.40 | 集市2 | |
| 温州市 | 标一 | 1.50 | 大南门菜场 | |
| 温州市 | 标一 | 1.50 | 下吕浦菜场 | |
| 温州市 | 标一 | 1.50 | 世纪联华超市 | |
| 温州市 | 标一 | 1.50 | 浙江人本超市 | |
| 嘉兴市 | 标一 | 1.25 | 吉水农贸市场 | |
| 嘉兴市 | 标一 | 1.25 | 江南大厦超市 | |
| 嘉兴市 | 标一 | 1.25 | 荷花堤农贸市场 | |
| 嘉兴市 | 标一 | 1.25 | 戴梦得购物中心超市 | |
| 绍兴市 | 标一 | 1.35 | 绍兴供销超市 | |
| 绍兴市 | 标一 | 1.35 | 绍兴人民路粮店 | |
| 绍兴市 | 标一 | 1.35 | 绍兴越城大云粮店 | |
| 绍兴市 | 标一 | 1.35 | 好又多百货有限公司 | |
| 衢州市 | 标一 | 1.20 | 超市1 | |
| 衢州市 | 标一 | 1.28 | 超市2 | |
| 衢州市 | 标一 | 1.30 | 集市1 | |
| 衢州市 | 标一 | 1.30 | 集市2 | |
| 合肥市 | 标一 | 1.30 | 中菜市 | |
| 合肥市 | 标一 | 1.45 | 红府超市 | |
| 合肥市 | 标一 | 1.25 | 双岗集贸市场 | |
| 淮南市 | 标一 | 1.20 | 苏果超市 | |
| 淮南市 | 标一 | 1.22 | 华联商厦 | |
| 淮南市 | 标一 | 1.17 | 朝阳集贸市场 | |
| 淮南市 | 标一 | 1.20 | 大通集贸市场 | |
| 铜陵市 | 标一 | 1.40 | 超市2 | |
| 铜陵市 | 标一 | 1.40 | 集市1 | |
| 铜陵市 | 标一 | 1.40 | 集市2 | |
| 铜陵市 | 标一 | 1.50 | 超市1 | |
| 安庆市 | 标一 | 1.05 | 集市1 | |
| 安庆市 | 标一 | 1.05 | 集市2 | |
| 安庆市 | 标一 | 1.10 | 超市2 | |
| 安庆市 | 标一 | 1.15 | 超市1 | |
| 滁州市 | 标一 | 1.28 | 白云商厦 | |
| 滁州市 | 标一 | 1.30 | 苏果超市 | |
| 滁州市 | 标一 | 1.24 | 滁州市凤凰市场 | |
| 滁州市 | 标一 | 1.25 | 滁州市丰乐市场 | |
| 福州市 | 标一 | 1.20 | 西营里市场 | |
| 福州市 | 标一 | 1.28 | 永辉黎明超市 | |
| 福州市 | 标一 | 1.33 | 永辉华林超市 | |
| 福州市 | 标一 | 1.35 | 福新农贸市场 | |
| 厦门市 | 标一 | 1.65 | 好又多 | |
| 厦门市 | 标一 | 1.70 | 沃尔玛 | |
| 厦门市 | 标一 | 1.30 | 第八市场 | |
| 厦门市 | 标一 | 1.40 | 同安后炉市场 | |
| 三明市 | 标一 | 1.28 | 三明梅列市场 | |
| 三明市 | 标一 | 1.28 | 三明综合市场 | |
| 三明市 | 标一 | 1.28 | 三明好多多超市 | |
| 三明市 | 标一 | 1.28 | 三明万福隆超市 | |
| 泉州市 | 标一 | 1.60 | 泉州东街菜市 | |
| 泉州市 | 标一 | 1.60 | 泉州华丰生鲜超市 | |
| 泉州市 | 标一 | 1.50 | 泉州新华都购物广场 | |
| 泉州市 | 标一 | 1.60 | 泉州市新门街菜市场 | |
| 漳州市 | 标一 | 1.32 | 漳州瑞京市场 | |
| 漳州市 | 标一 | 1.36 | 漳州芗客隆超市 | |
| 漳州市 | 标一 | 1.50 | 漳州新华都超市 | |
| 漳州市 | 标一 | 1.40 | 漳州市延安北市场 | |
| 南昌市 | 标一 | 1.15 | 南昌市大众超市 | |
| 南昌市 | 标一 | 1.15 | 南昌市沃尔玛超市 | |
| 南昌市 | 标一 | 1.20 | 南昌市墩子塘集贸市场 | |
| 南昌市 | 标一 | 1.20 | 南昌市钟鼓楼集贸市场 | |
| 九江市 | 标一 | 1.31 | 超市2 | |
| 九江市 | 标一 | 1.32 | 超市1 | |
| 九江市 | 标一 | 1.35 | 集市1 | |
| 九江市 | 标一 | 1.35 | 集市2 | |
| 赣州市 | 标一 | 1.30 | 超市1 | |
| 赣州市 | 标一 | 1.30 | 超市2 | |
| 赣州市 | 标一 | 1.35 | 集市1 | |
| 赣州市 | 标一 | 1.35 | 集市2 | |
| 宜春市 | 标一 | 1.25 | 超市1 | |
| 宜春市 | 标一 | 1.25 | 集市2 | |
| 宜春市 | 标一 | 1.27 | 超市2 | |
| 宜春市 | 标一 | 1.28 | 集市1 | |
| 济南市 | 标一 | 1.25 | 超市1 | |
| 济南市 | 标一 | 1.25 | 超市2 | |
| 济南市 | 标一 | 1.25 | 集市1 | |
| 济南市 | 标一 | 1.25 | 集市2 | |
| 青岛市 | 标一 | 1.30 | 集市1 | |
| 青岛市 | 标一 | 1.38 | 超市1 | |
| 青岛市 | 标一 | 1.40 | 集市2 | |
| 青岛市 | 标一 | 1.48 | 超市2 | |
| 枣庄市 | 标一 | 1.30 | 集市1 | |
| 枣庄市 | 标一 | 1.30 | 集市2 | |
| 枣庄市 | 标一 | 1.40 | 超市1 | |
| 枣庄市 | 标一 | 1.40 | 超市2 | |
| 郑州市 | 标一 | 1.30 | 工人路 | |
| 郑州市 | 标一 | 1.30 | 纬四路 | |
| 郑州市 | 标一 | 1.30 | 思达超市 | |
| 郑州市 | 标一 | 1.30 | 世纪联华超市 | |
| 新乡市 | 标一 | 1.50 | 集市1 | |
| 新乡市 | 标一 | 1.50 | 集市2 | |
| 新乡市 | 标一 | 1.55 | 超市1 | |
| 新乡市 | 标一 | 1.55 | 超市2 | |
| 武汉市 | 标一 | 1.30 | 中百超市 | |
| 武汉市 | 标一 | 1.30 | 平田集贸市场 | |
| 武汉市 | 标一 | 1.30 | 花楼街粮油超市 | |
| 武汉市 | 标一 | 1.35 | 江大路集贸市场 | |
| 黄石市 | 标一 | 1.40 | 大智路粮油店 | |
| 黄石市 | 标一 | 1.50 | 金虹大厦超市 | |
| 黄石市 | 标一 | 1.50 | 粮油连锁公司 | |
| 黄石市 | 标一 | 1.50 | 永安里集贸市场 | |
| 宜昌市 | 标一 | 1.40 | 兴贸粮行 | |
| 宜昌市 | 标一 | 1.40 | 二马路粮店 | |
| 宜昌市 | 标一 | 1.38 | 北山超市隆中路店 | |
| 宜昌市 | 标一 | 1.38 | 武汉中百仓储宜昌分店 | |
| 襄樊市 | 标一 | 1.38 | 襄樊市美联超市有限公司 | |
| 襄樊市 | 标一 | 1.30 | 襄樊粮食(制品)批发交易 | |
| 襄樊市 | 标一 | 1.35 | 襄樊市樊城区大世界集贸市 | |
| 襄樊市 | 标一 | 1.35 | 襄樊市仟吉连锁超市有限公 | |
荆
|