商品:面粉 单位:元/500克 (2007年7月上旬)
| 地 区 | 规格、等级 | 集市价 | 超市价 | 采 价 点 |
| 北京市 | 特一粉 | 1.20 | 集市1 | |
| 北京市 | 特一粉 | 1.30 | 超市2 | |
| 北京市 | 特一粉 | 1.30 | 集市2 | |
| 北京市 | 特一粉 | 1.40 | 超市1 | |
| 北京市 | 标准粉 | 1.20 | 超市1 | |
| 北京市 | 标准粉 | 1.20 | 超市2 | |
| 北京市 | 标准粉 | 1.20 | 集市1 | |
| 北京市 | 标准粉 | 1.20 | 集市2 | |
| 天津市 | 特一粉 | 1.36 | 北辰区家乐超市 | |
| 天津市 | 特一粉 | 1.36 | 北辰区新村集贸市场 | |
| 天津市 | 特一粉 | 1.37 | 河北区幸福道集贸市场 | |
| 天津市 | 特一粉 | 1.37 | 河北区乐购生活购物有限公 | |
| 天津市 | 标准粉 | 1.24 | 北辰区家乐超市 | |
| 天津市 | 标准粉 | 1.05 | 北辰区新村集贸市场 | |
| 天津市 | 标准粉 | 1.04 | 河北区幸福道集贸市场 | |
| 天津市 | 标准粉 | 1.23 | 河北区乐购生活购物有限公 | |
| 石家庄市 | 特一粉 | 1.30 | 集市1 | |
| 石家庄市 | 特一粉 | 1.30 | 集市2 | |
| 石家庄市 | 特一粉 | 1.50 | 超市2 | |
| 石家庄市 | 特一粉 | 1.60 | 超市1 | |
| 石家庄市 | 标准粉 | 1.20 | 集市1 | |
| 石家庄市 | 标准粉 | 1.20 | 集市2 | |
| 石家庄市 | 标准粉 | 1.40 | 超市2 | |
| 石家庄市 | 标准粉 | 1.50 | 超市1 | |
| 唐山市 | 特一粉 | 1.35 | 唐山市华盛超市 | |
| 唐山市 | 特一粉 | 1.10 | 唐山市富强楼市场 | |
| 唐山市 | 特一粉 | 1.10 | 唐山市红星楼市场 | |
| 唐山市 | 特一粉 | 1.35 | 唐山市家世界超市 | |
| 唐山市 | 标准粉 | 1.25 | 唐山市华盛超市 | |
| 唐山市 | 标准粉 | 1.02 | 唐山市富强楼市场 | |
| 唐山市 | 标准粉 | 1.02 | 唐山市红星楼市场 | |
| 唐山市 | 标准粉 | 1.25 | 唐山市家世界超市 | |
| 秦皇岛市 | 特一粉 | 1.20 | 天桥 | |
| 秦皇岛市 | 特一粉 | 1.50 | 广缘 | |
| 秦皇岛市 | 特一粉 | 1.50 | 金原 | |
| 秦皇岛市 | 特一粉 | 1.50 | 马坊 | |
| 秦皇岛市 | 标准粉 | 1.30 | 马坊 | |
| 秦皇岛市 | 标准粉 | 1.80 | 天桥 | |
| 邢台市 | 特一粉 | 1.12 | 辰光超市 | |
| 邢台市 | 特一粉 | 1.12 | 保龙仓超市 | |
| 邢台市 | 特一粉 | 1.12 | 五四集贸市场 | |
| 邢台市 | 特一粉 | 1.12 | 达活泉集贸市场 | |
| 邢台市 | 标准粉 | 0.96 | 辰光超市 | |
| 邢台市 | 标准粉 | 0.96 | 保龙仓超市 | |
| 邢台市 | 标准粉 | 0.96 | 五四集贸市场 | |
| 邢台市 | 标准粉 | 0.96 | 达活泉集贸市场 | |
| 衡水市 | 特一粉 | 1.16 | 衡百集团吉美超市 | |
| 衡水市 | 特一粉 | 1.16 | 衡水市保龙仓超市 | |
| 衡水市 | 特一粉 | 1.16 | 衡水市老桥头市场 | |
| 衡水市 | 特一粉 | 1.16 | 衡水市自强街市场 | |
| 衡水市 | 标准粉 | 1.10 | 衡百集团吉美超市 | |
| 衡水市 | 标准粉 | 1.10 | 衡水市保龙仓超市 | |
| 衡水市 | 标准粉 | 1.10 | 衡水市老桥头市场 | |
| 衡水市 | 标准粉 | 1.10 | 衡水市自强街市场 | |
| 太原市 | 特一粉 | 1.25 | 城坊街集贸市场 | |
| 太原市 | 特一粉 | 1.25 | 大王村集贸市场 | |
| 太原市 | 特一粉 | 1.23 | 美特好超市滨河店 | |
| 太原市 | 特一粉 | 1.23 | 山姆士超市建南店 | |
| 太原市 | 标准粉 | 1.10 | 城坊街集贸市场 | |
| 太原市 | 标准粉 | 1.15 | 大王村集贸市场 | |
| 太原市 | 标准粉 | 1.13 | 美特好超市滨河店 | |
| 太原市 | 标准粉 | 1.13 | 山姆士超市建南店 | |
| 大同市 | 特一粉 | 1.57 | 红旗集贸 | |
| 大同市 | 特一粉 | 1.60 | 华宇超市 | |
| 大同市 | 特一粉 | 1.56 | 花园里集市 | |
| 大同市 | 特一粉 | 1.61 | 华林振华超市 | |
| 大同市 | 标准粉 | 1.30 | 红旗集贸 | |
| 大同市 | 标准粉 | 1.30 | 华宇超市 | |
| 大同市 | 标准粉 | 1.30 | 花园里集市 | |
| 大同市 | 标准粉 | 1.30 | 华林振华超市 | |
| 长治市 | 特一粉 | 1.45 | 八一粮店 | |
| 长治市 | 特一粉 | 1.45 | 东街粮店 | |
| 长治市 | 特一粉 | 1.50 | 博源超市 | |
| 长治市 | 特一粉 | 1.50 | 昌盛超市 | |
| 长治市 | 标准粉 | 1.10 | 八一粮店 | |
| 长治市 | 标准粉 | 1.10 | 昌盛超市 | |
| 长治市 | 标准粉 | 1.10 | 东街粮店 | |
| 长治市 | 标准粉 | 1.20 | 博源超市 | |
| 晋城市 | 特一粉 | 1.33 | 绿欣市场 | |
| 晋城市 | 特一粉 | 1.33 | 泽州市场 | |
| 晋城市 | 特一粉 | 1.45 | 凤展超市 | |
| 晋城市 | 特一粉 | 1.39 | 福旺多超市 | |
| 晋城市 | 标准粉 | 1.06 | 绿欣市场 | |
| 晋城市 | 标准粉 | 1.10 | 凤展超市 | |
| 晋城市 | 标准粉 | 1.10 | 泽州市场 | |
| 晋城市 | 标准粉 | 1.12 | 福旺多超市 | |
| 运城地区 | 特一粉 | 1.10 | 运城市红运粮油店 | |
| 运城地区 | 特一粉 | 1.10 | 运城市南街粮油店 | |
| 运城地区 | 特一粉 | 1.14 | 运城市亿适家超市 | |
| 运城地区 | 特一粉 | 1.14 | 运城市华联购物广场 | |
| 运城地区 | 标准粉 | 1.00 | 运城市红运粮油店 | |
| 运城地区 | 标准粉 | 1.00 | 运城市南街粮油店 | |
| 运城地区 | 标准粉 | 1.04 | 运城市亿适家超市 | |
| 运城地区 | 标准粉 | 1.04 | 运城市华联购物广场 | |
| 呼和浩特市 | 特一粉 | 1.56 | 北京华联超市 | |
| 呼和浩特市 | 特一粉 | 1.50 | 隆世丰便民市场 | |
| 呼和浩特市 | 特一粉 | 1.30 | 东瓦窑农副产品市场 | |
| 呼和浩特市 | 特一粉 | 1.60 | 内蒙古维多利商厦有限公司 | |
| 呼和浩特市 | 标准粉 | 1.40 | 北京华联超市 | |
| 呼和浩特市 | 标准粉 | 1.50 | 隆世丰便民市场 | |
| 呼和浩特市 | 标准粉 | 1.20 | 东瓦窑农副产品市场 | |
| 呼和浩特市 | 标准粉 | 1.39 | 内蒙古维多利商厦有限公司 | |
| 包头市 | 特一粉 | 1.16 | 集市1 | |
| 包头市 | 特一粉 | 1.30 | 集市2 | |
| 包头市 | 特一粉 | 1.54 | 超市2 | |
| 包头市 | 特一粉 | 1.70 | 超市1 | |
| 包头市 | 标准粉 | 1.10 | 集市1 | |
| 包头市 | 标准粉 | 1.15 | 集市2 | |
| 包头市 | 标准粉 | 1.44 | 超市2 | |
| 包头市 | 标准粉 | 1.50 | 超市1 | |
| 乌海市 | 特一粉 | 1.66 | 集市2 | |
| 乌海市 | 特一粉 | 1.68 | 集市1 | |
| 乌海市 | 特一粉 | 1.90 | 超市2 | |
| 乌海市 | 特一粉 | 2.12 | 超市1 | |
| 乌海市 | 标准粉 | 1.32 | 集市1 | |
| 乌海市 | 标准粉 | 1.46 | 集市2 | |
| 乌海市 | 标准粉 | 1.55 | 超市1 | |
| 乌海市 | 标准粉 | 1.65 | 超市2 | |
| 呼伦贝尔市 | 特一粉 | 1.20 | 集市2 | |
| 呼伦贝尔市 | 特一粉 | 1.30 | 集市1 | |
| 呼伦贝尔市 | 特一粉 | 1.50 | 超市2 | |
| 呼伦贝尔市 | 特一粉 | 1.60 | 超市1 | |
| 呼伦贝尔市 | 标准粉 | 1.00 | 集市1 | |
| 呼伦贝尔市 | 标准粉 | 1.10 | 集市2 | |
| 呼伦贝尔市 | 标准粉 | 1.20 | 超市1 | |
| 呼伦贝尔市 | 标准粉 | 1.20 | 超市2 | |
| 沈阳市 | 特一粉 | 1.40 | 北行农贸市场 | |
| 沈阳市 | 特一粉 | 1.30 | 家乐福北站商场 | |
| 沈阳市 | 特一粉 | 1.50 | 大东门农贸市场 | |
| 沈阳市 | 特一粉 | 1.45 | 乐购超市有限公司 | |
| 沈阳市 | 标准粉 | 1.00 | 北行农贸市场 | |
| 沈阳市 | 标准粉 | 1.00 | 大东门农贸市场 | |
| 沈阳市 | 标准粉 | 1.25 | 家乐福北站商场 | |
| 沈阳市 | 标准粉 | 1.31 | 乐购超市有限公司 | |
| 大连市 | 特一粉 | 1.35 | 超市2 | |
| 大连市 | 特一粉 | 1.35 | 集市1 | |
| 大连市 | 特一粉 | 1.36 | 集市2 | |
| 大连市 | 特一粉 | 1.40 | 超市1 | |
| 大连市 | 标准粉 | 1.10 | 集市1 | |
| 大连市 | 标准粉 | 1.10 | 集市2 | |
| 大连市 | 标准粉 | 1.30 | 超市2 | |
| 大连市 | 标准粉 | 1.35 | 超市1 | |
| 鞍山市 | 特一粉 | 1.40 | 超市1 | |
| 鞍山市 | 特一粉 | 1.40 | 超市2 | |
| 鞍山市 | 特一粉 | 1.40 | 集市1 | |
| 鞍山市 | 特一粉 | 1.40 | 集市2 | |
| 鞍山市 | 标准粉 | 1.20 | 超市1 | |
| 鞍山市 | 标准粉 | 1.20 | 超市2 | |
| 鞍山市 | 标准粉 | 1.20 | 集市1 | |
| 鞍山市 | 标准粉 | 1.20 | 集市2 | |
| 抚顺市 |