商品:绵白糖 单位:元/500克 (2007年7月1旬)
| 地 区 | 规格、等级 | 价格 | 采 价 点 |
| 北京市 | 当地主销(袋装) | 2.80 | 集市1 |
| 北京市 | 当地主销(袋装) | 2.80 | 集市2 |
| 北京市 | 当地主销(袋装) | 3.60 | 超市1 |
| 天津市 | 当地主销(袋装) | 3.05 | 河西家世界超市 |
| 天津市 | 当地主销(袋装) | 3.10 | 河西澧水道市场 |
| 天津市 | 当地主销(袋装) | 3.10 | 天津市河东区大直沽市场 |
| 石家庄市 | 当地主销(袋装) | 4.20 | 石家庄世纪联华超市 |
| 石家庄市 | 当地主销(袋装) | 3.00 | 石家庄市新华区朝阳路市场 |
| 石家庄市 | 当地主销(袋装) | 3.10 | 石家庄市长安区谈北路市场 |
| 唐山市 | 当地主销(袋装) | 2.70 | 唐山市荷花坑市场 |
| 唐山市 | 当地主销(袋装) | 2.80 | 唐山市红星楼市场 |
| 唐山市 | 当地主销(袋装) | 3.80 | 唐山市八方购物广场 |
| 秦皇岛市 | 当地主销(袋装) | 2.60 | 天桥市场 |
| 秦皇岛市 | 当地主销(袋装) | 3.00 | 马坊市场 |
| 秦皇岛市 | 当地主销(袋装) | 6.50 | 金原超市 |
| 邢台市 | 当地主销(袋装) | 3.50 | 邢台市辰光超市 |
| 邢台市 | 当地主销(袋装) | 2.80 | 邢台市五四集贸市场 |
| 邢台市 | 当地主销(袋装) | 2.80 | 邢台市达活泉集贸市场 |
| 衡水市 | 当地主销(袋装) | 2.35 | 衡水市保龙仓超市 |
| 衡水市 | 当地主销(袋装) | 2.50 | 衡水市老桥头市场 |
| 衡水市 | 当地主销(袋装) | 2.50 | 衡水市自强街市场 |
| 太原市 | 当地主销(袋装) | 3.00 | 城坊街集贸市场 |
| 太原市 | 当地主销(袋装) | 3.00 | 大王村集贸市场 |
| 太原市 | 当地主销(袋装) | 4.78 | 美特好超市滨河店 |
| 大同市 | 当地主销(袋装) | 4.20 | 五彩市场 |
| 大同市 | 当地主销(袋装) | 4.50 | 华宇超市 |
| 大同市 | 当地主销(袋装) | 4.20 | 花园里集市 |
| 长治市 | 当地主销(袋装) | 3.30 | 博源超市 |
| 长治市 | 当地主销(袋装) | 3.30 | 昌盛超市 |
| 长治市 | 当地主销(袋装) | 3.10 | 长治市紫坊农产品综合交易市场 |
| 晋城市 | 当地主销(袋装) | 3.20 | 福旺多超市 |
| 晋城市 | 当地主销(袋装) | 2.50 | 绿欣农贸市场 |
| 晋城市 | 当地主销(袋装) | 4.50 | 北街农贸市场 |
| 运城市 | 当地主销(袋装) | 4.10 | 运城市东街市场 |
| 运城市 | 当地主销(袋装) | 4.20 | 运城市八一市场 |
| 运城市 | 当地主销(袋装) | 4.30 | 运城市华联购物广场 |
| 呼和浩特市 | 当地主销(袋装) | 3.80 | 北京华联超市 |
| 呼和浩特市 | 当地主销(袋装) | 3.75 | 隆世丰便民市场 |
| 呼和浩特市 | 当地主销(袋装) | 3.10 | 瓦窑农副产品批发市场 |
| 包头市 | 当地主销(袋装) | 2.50 | 互助道果蔬市场 |
| 包头市 | 当地主销(袋装) | 2.50 | 友谊蔬菜交易市场 |
| 包头市 | 当地主销(袋装) | 3.90 | 永盛成超市幸福店 |
| 乌海市 | 当地主销(袋装) | 4.10 | 集市2 |
| 乌海市 | 当地主销(袋装) | 4.30 | 超市1 |
| 乌海市 | 当地主销(袋装) | 4.30 | 集市1 |
| 呼伦贝尔市 | 当地主销(袋装) | 3.20 | 超市1 |
| 呼伦贝尔市 | 当地主销(袋装) | 3.20 | 集市1 |
| 呼伦贝尔市 | 当地主销(袋装) | 3.20 | 集市2 |
| 沈阳市 | 当地主销(袋装) | 3.40 | 北行农贸市场 |
| 沈阳市 | 当地主销(袋装) | 3.40 | 大东门农贸市场 |
| 沈阳市 | 当地主销(袋装) | 4.65 | 家乐福北站商场 |
| 大连市 | 当地主销(袋装) | 3.00 | 超市1 |
| 大连市 | 当地主销(袋装) | 3.00 | 集市1 |
| 大连市 | 当地主销(袋装) | 3.00 | 集市2 |
| 鞍山市 | 当地主销(袋装) | 4.20 | 长大商贸城 |
| 鞍山市 | 当地主销(袋装) | 4.20 | 铁东区佳泰乐超市 |
| 鞍山市 | 当地主销(袋装) | 4.20 | 铁西启明农贸市场 |
| 抚顺市 | 当地主销(袋装) | 3.20 | 建设农贸市场 |
| 抚顺市 | 当地主销(袋装) | 3.20 | 南关农贸市场 |
| 抚顺市 | 当地主销(袋装) | 3.30 | 大商集团抚百超市 |
| 锦州市 | 当地主销(袋装) | 3.50 | 铁东市场 |
| 锦州市 | 当地主销(袋装) | 3.50 | 西安街市场 |
| 锦州市 | 当地主销(袋装) | 3.80 | 新玛特超市 |
| 铁岭市 | 当地主销(袋装) | 3.00 | 荣富市场 |
| 铁岭市 | 当地主销(袋装) | 2.80 | 银州贸易城 |
| 铁岭市 | 当地主销(袋装) | 4.50 | 铁岭兴隆百货有限公司 |
| 长春市 | 当地主销(袋装) | 2.60 | 万通市场 |
| 长春市 | 当地主销(袋装) | 2.80 | 春城市场 |
| 长春市 | 当地主销(袋装) | 3.50 | 沃尔玛超市 |
| 吉林市 | 当地主销(袋装) | 3.20 | 牛马行市场 |
| 吉林市 | 当地主销(袋装) | 3.20 | 江山批发市场 |
| 吉林市 | 当地主销(袋装) | 3.30 | 吉林乐购有限购物中心 |
| 通化市 | 当地主销(袋装) | 3.00 | 集贸市场 |
| 通化市 | 当地主销(袋装) | 3.00 | 新华超市 |
| 通化市 | 当地主销(袋装) | 3.00 | 新华市场 |
| 延边州 | 当地主销(袋装) | 2.40 | 西市场 |
| 延边州 | 当地主销(袋装) | 2.80 | 凯尔玛 |
| 延边州 | 当地主销(袋装) | 2.40 | 河南市场 |
| 哈尔滨市 | 当地主销(袋装) | 3.00 | 香坊区菜市场 |
| 哈尔滨市 | 当地主销(袋装) | 3.80 | 道里区菜市场 |
| 哈尔滨市 | 当地主销(袋装) | 4.90 | 远大好百客超市 |
| 大庆市 | 当地主销(袋装) | 3.20 | 东安市场 |
| 大庆市 | 当地主销(袋装) | 3.20 | 九区市场 |
| 大庆市 | 当地主销(袋装) | 3.50 | 庆客隆超市 |
| 佳木斯市 | 当地主销(袋装) | 3.00 | 商业城 |
| 佳木斯市 | 当地主销(袋装) | 3.00 | 沿江早市 |
| 佳木斯市 | 当地主销(袋装) | 4.90 | 大福源超市 |
| 牡丹江市 | 当地主销(袋装) | 3.86 | 牡丹市场 |
| 牡丹江市 | 当地主销(袋装) | 3.86 | 西安农贸市场 |
| 牡丹江市 | 当地主销(袋装) | 3.86 | 大福源平价购物广场 |
| 上海市 | 当地主销(袋装) | 2.70 | 上海市农工商好德超市有限公司 |
| 南京市 | 当地主销(袋装) | 2.70 | 苏果超市 |
| 南京市 | 当地主销(袋装) | 2.70 | 新桥农贸市场 |
| 南京市 | 当地主销(袋装) | 2.70 | 进香河农贸市场 |
| 徐州市 | 当地主销(袋装) | 2.80 | 徐州市灯塔农贸市场 |
| 徐州市 | 当地主销(袋装) | 2.90 | 徐州市开明农贸市场 |
| 徐州市 | 当地主销(袋装) | 2.90 | 徐州市悦佳商贸有限公司 |
| 苏州市 | 当地主销(袋装) | 2.70 | 百润发超市 |
| 苏州市 | 当地主销(袋装) | 3.50 | 养蚕里农贸市场 |
| 苏州市 | 当地主销(袋装) | 3.00 | 彩香一村农贸市场 |
| 南通市 | 当地主销(袋装) | 2.70 | 大润发超市 |
| 南通市 | 当地主销(袋装) | 2.50 | 南通市城中市场 |
| 南通市 | 当地主销(袋装) | 2.80 | 南通市端平桥市场 |
| 扬州市 | 当地主销(袋装) | 2.60 | 扬州市广润发超市 |
| 扬州市 | 当地主销(袋装) | 2.50 | 扬州市萃园农贸市场 |
| 扬州市 | 当地主销(袋装) | 2.50 | 扬州市荷花池农贸市场 |
| 杭州市 | 当地主销(袋装) | 3.50 | 杭州市东山弄农贸市场 |
| 杭州市 | 当地主销(袋装) | 3.50 | 杭州市万寿亭农贸市场 |
| 杭州市 | 当地主销(袋装) | 3.50 | 浙江联华华商集团有限公司 |
| 宁波市 | 当地主销(袋装) | 3.00 | 中心农贸市场 |
| 宁波市 | 当地主销(袋装) | 2.50 | 咏归路农贸市场 |
| 宁波市 | 当地主销(袋装) | 4.32 | 三江购物俱乐部 |
| 温州市 | 当地主销(袋装) | 3.00 | 南浦农贸市场 |
| 温州市 | 当地主销(袋装) | 3.00 | 大南门农贸市场 |
| 温州市 | 当地主销(袋装) | 2.80 | 世纪联华超市有限公司 |
| 嘉兴市 | 当地主销(袋装) | 4.70 | 江南大厦 |
| 嘉兴市 | 当地主销(袋装) | 5.00 | 荷花堤农贸市场 |
| 嘉兴市 | 当地主销(袋装) | 5.00 | 吉水路综合市场 |
| 绍兴市 | 当地主销(袋装) | 4.50 | 绍兴市大江市场 |
| 绍兴市 | 当地主销(袋装) | 4.50 | 绍兴市大云市场 |
| 绍兴市 | 当地主销(袋装) | 4.50 | 浙江供销超市有限公司 |
| 衢州市 | 当地主销(袋装) | 3.10 | 衢州市天润发超市 |
| 衢州市 | 当地主销(袋装) | 3.40 | 衢州市南湖菜市场 |
| 衢州市 | 当地主销(袋装) | 4.00 | 衢州市荷花菜市场 |
| 合肥市 | 当地主销(袋装) | 4.50 | 红俯超市 |
| 合肥市 | 当地主销(袋装) | 3.00 | 双岗集贸市场 |
| 合肥市 | 当地主销(袋装) | 3.00 | 中菜市集贸市场 |
| 淮南市 | 当地主销(袋装) | 3.10 | 苏果超市 |
| 淮南市 | 当地主销(袋装) | 2.80 | 朝阳路菜市场 |
| 淮南市 | 当地主销(袋装) | 2.90 | 大通区菜市场 |
| 安庆市 | 当地主销(袋装) | 2.60 | 安庆市康熙河农贸市场 |
| 安庆市 | 当地主销(袋装) | 2.60 | 安庆市农狮桥批发市场 |
| 安庆市 | 当地主销(袋装) | 2.80 | 安庆市金华联购物广场 |
| 滁州市 | 当地主销(袋装) | 3.00 | 苏果超市 |
| 滁州市 | 当地主销(袋装) | 3.20 | 滁城丰乐市场 |
| 滁州市 | 当地主销(袋装) | 3.30 | 滁城凤凰市场 |
| 南昌市 | 当地主销(袋装) | 2.80 | 南昌市大众商场 |
| 南昌市 | 当地主销(袋装) | 3.00 | 南昌市系马桩集贸市场 |
| 南昌市 | 当地主销(袋装) | 3.30 | 南昌市墩子塘集贸市场 |
| 九江市 | 当地主销(袋装) | 2.80 | 江州菜场 |
| 九江市 | 当地主销(袋装) | 4.60 | 联盛超市 |
| 九江市 | 当地主销(袋装) | 2.20 | 新公园菜场 |
| 赣州市 | 当地主销(袋装) | 2.18 | 超市1 |
| 赣州市 | 当地主销(袋装) | 2.20 | 集市1 |
| 赣州市 | 当地主销(袋装) | 2.20 | 集市2 |
| 宜春市 | 当地主销(袋装) | 3.78 | 青龙超市 |
| 宜春市 | 当地主销(袋装) | 3.80 | 箭道农贸市场 |
| 宜春市 | 当地主销(袋装) | 3.80 | 十运村农贸市场 |
| 济南市 | 当地主销(袋装) | 3.00 | 集市1 |
| 济南市 | 当地主销(袋装) | 3.00 | 集市2 |
| 济南市 | 当地主销(袋装) | 3.80 | 超市1 |
| 青岛市 | 当地主销(袋装) | 2.50 | 集市2 |
| 青岛市 | 当地主销(袋装) | 3.00 | 集市1 |
| 青岛市 | 当地主销(袋装) | 4.50 | 超市1 |
| 枣庄市 | 当地主销(袋装) | 3.30 | 枣庄利民市场 |
| 枣庄市 | 当地主销(袋装) | 3.30 | 枣庄新华市场 |
| 枣庄市 | 当地主销(袋装) | 3.50 | 枣庄购物中心 |
| 烟台市 | 当地主销(袋装) | 3.00 | 红利市场 |
| 烟台市 | 当地主销(袋装) | 2.15 | 文化路市场 |
| 烟台市 | 当地主销(袋装) | 3.50 | 大润发超市 |
| 泰安市 | 当地主销(袋装) | 2.70 | 泰安银座商城 |
| 荷泽市 | 当地主销(袋装) | 2.50 | 丹阳菜市场 |
| 荷泽市 | 当地主销(袋装) | 3.30 | 南华购物广场 |
| 荷泽市 | 当地主销(袋装) | 2.50 | 夹斜路李家副食品店 |
| 郑州市 | 当地主销(袋装) | 4.50 | 世纪联华超市 |
| 郑州市 | 当地主销(袋装) | 3.60 | 工人路农贸市场 |
| 郑州市 | 当地主销(袋装) | 3.80 | 纬四路农贸市场 |
| 新乡市 | 当地主销(袋装) | 1.98 | 世纪联华超市 |
| 新乡市 | 当地主销(袋装) | 2.00 | 新乡市健东市场 |
| 新乡市 | 当地主销(袋装) | 2.00 | 新乡市健康路市场 |
| 周口市 | 当地主销(袋装) | 3.20 | 集市1 |
| 周口市 | 当地主销(袋装) | 3.20 | 集市2 |
| 周口市 | 当地主销(袋装) | 3.50 | 超市1 |
| 武汉市 | 当地主销(袋装) | 6.80 | 家乐福超市 |
| 武汉市 | 当地主销(袋装) | 6.50 | 胭脂路集贸市场 |
| 武汉市 | 当地主销(袋装) | 4.60 | 二十五街集贸市场 |
| 黄石市 | 当地主销(袋装) | 3.20 | 黄石中商平价 |
| 黄石市 | 当地主销(袋装) | 2.80 | 黄石永安里集贸市场 |
| 黄石市 | 当地主销(袋装) |
本网转载作品均注明出处,如转载作品侵犯作者署名权,并非出于本网故意,在接到相关权利人通知后会加以更正。本网以“法定许可”方式使用作品的报酬,已委托中华版权代理总公司代为转付。请相关作者直接与中华版权代理总公司联系,联系电话为:010-68003887 0
|