中文名称 Chinese Name | 英文名称 English Name | 学名 Scientific Name | 批发价(港元/公斤) Wholesale Price (HK$/kg) |
| *木棉 | Big Eye | Priacanthus sp | 最高价 Highest: 36.38 最低价 Lowest: 36.38 平均价 Average: 36.38 |
| *黑仓 | Black Pomfret | Formio niger | 最高价 Highest: 39.68 最低价 Lowest: 16.53 平均价 Average: 32.24 |
| ºº狗肚 | Bombay Duck | Harpodon nehereus | 最高价 Highest: 8.25 最低价 Lowest: 8.25 平均价 Average: 8.25 |
| *疏?? | Cardinal Fish | Apogon Apogonichthys sp | 最高价 Highest: 10.75 最低价 Lowest: 10.75 平均价 Average: 10.75 |
| *鹰仓 | Chinese Pomfret | Stromateoides sinenesis | 最高价 Highest: 157.08 最低价 Lowest: 33.07 平均价 Average: 82.12 |
| *连占 | Emperor | Lethrinus sp | 最高价 Highest: 19.84 最低价 Lowest: 19.84 平均价 Average: 19.84 |
| *沙 | File Fish | Monacanthus sp | 最高价 Highest: 23.98 最低价 Lowest: 23.15 平均价 Average: 23.56 |
| *牛鳅 | Flathead | Platycephalus indicus | 最高价 Highest: 26.4 最低价 Lowest: 26.4 平均价 Average: 26.4 |
| *红衫 | Golden Thread | Nemipterus virgatus | 最高价 Highest: 14.88 最低价 Lowest: 14.88 平均价 Average: 14.88 |
| *青门鳝 | Green Conger Pike Eel | Muraensox talabanoides | 最高价 Highest: 38.03 最低价 Lowest: 9.92 平均价 Average: 22.32 |
| ºº乌头 | Grey Mullet | Mugil cephalus | 最高价 Highest: 19.8 最低价 Lowest: 19.8 平均价 Average: 19.8 |
| *牙带 | Hair Tail | Trichiurus sp | 最高价 Highest: 23.51 最低价 Lowest: 6.61 平均价 Average: 14.88 |
| ºº青根 | Horse Head | Branchiostegus auratus | 最高价 Highest: 33 最低价 Lowest: 14.85 平均价 Average: 24.75 |
| *白饭鱼 | Ice Fish | Salanx chinensis | 最高价 Highest: NA 最低价 Lowest: NA 平均价 Average: NA |
| *鲛鱼 | Mackerel | Scomberomorus sp | 最高价 Highest: 44.64 最低价 Lowest: 31.42 平均价 Average: 38.69 |
| *池鱼 | Mackerel Scads | Decapterus sp | 最高价 Highest: 13.23 最低价 Lowest: 2.48 平均价 Average: 6.45 |
| *瓜衫 | Melon Coat | Nemipterus japonicus | 最高价 Highest: 11.57 最低价 Lowest: 5.79 平均价 Average: 9.3 |
| *瓜核 | Melon Seed | Psenopsis anomala | 最高价 Highest: 38.03 最低价 Lowest: 5.79 平均价 Average: 15.89 |
| ºº泥斑 | Mud Grouper | Epinephelus brunneus | 最高价 Highest: 69.45 最低价 Lowest: 69.45 平均价 Average: 69.45 |
| *泥 | Rabbit Fish | Siganus oramin | 最高价 Highest: 10.75 最低价 Lowest: 7.44 平均价 Average: 9.09 |
| ºº沙钻 | Sand Borer | Sillago sp | 最高价 Highest: 66 最低价 Lowest: 36.3 平均价 Average: 52.8 |
| *鲈鱼 | Sea Perch | Lateolabrax japonicus | 最高价 Highest: 33.07 最低价 Lowest: 33.07 平均价 Average: 33.07 |
| ºº龙利 | Soles | Cynoglossus sp | 最高价 Highest: 74.25 最低价 Lowest: 49.5 平均价 Average: 61.88 |
| *马有姑 | Thread Fin | Eleutheronema tetradactylus | 最高价 Highest: 69.45 最低价 Lowest: 66.14 平均价 Average: 67.79 |
| *钉公 | Tigerfish | Therapon sp | 最高价 Highest: 12.4 最低价 Lowest: 4.96 平均价 Average: 9.09 |
| *白仓 | White Pomfret | Stromateoides argenteus | 最高价 Highest: 109.13 最低价 Lowest: 23.15 平均价 Average: 75.85 |
| *白立 | White Sea Bream | Acanthopagrus berda | 最高价 Highest: 46.3 最低价 Lowest: 28.11 平均价 Average: 38.86 |
| *黄花 | Yellow Croaker | Pseudosciaena crocea | 最高价 Highest: 99.21 最低价 Lowest: 99.21 平均价 Average: 99.21 |
贝 介 类 Shellfish |
| *墨鱼 | Cuttlefish | Sepia sp | 最高价 Highest: 24.8 最低价 Lowest: 6.61 平均价 Average: 14.88 |
| *中虾 | Medium Prawns | Penaeids | 最高价 Highest: NA 最低价 Lowest: NA 平均价 Average: NA |
| *细虾 | Small Prawns | Penaeids | 最高价 Highest: 36.38 最低价 Lowest: 6.61 平均价 Average: 24.25 |
| *鱿鱼 | Squids | Loligo sp | 最高价 Highest: 38.03 最低价 Lowest: 6.61 平均价 Average: 19.36 |
用以制造鱼浆/鱼饵之鱼类 Fish for production of fish meal/fish feed |
| *木 棉(小) | Big-eyes (small) | Priacanthus sp | 最高价 Highest: NA 最低价 Lowest: NA 平均价 Average: NA |
| ºº 鱼 | Croakers | Sciaenids | 最高价 Highest: NA 最低价 Lowest: NA 平均价 Average: NA |
| ºº红 衫(小) | Golden Thread (small) | Nemipterus virgatus | 最高价 Highest: NA 最低价 Lowest: NA 平均价 Average: NA |
| ºº九 棍(小) | Lizardfish (small) | Saurida undosquamis | 最高价 Highest: NA 最低价 Lowest: NA 平均价 Average: NA |
| ºº瓜 衫(小) | Melon Coat (small) | Nemipterus japonicus | 最高价 Highest: NA 最低价 Lowest: NA 平均价 Average: NA |
| ºº布 刀 | Wolf Herring | Chirocentrus dorab | 最高价 Highest: NA 最低价 Lowest: NA 平均价 Average: NA |
| ºº黄 肚(小) | Yellow Belly (small) | Nemipterus bathybius | 最高价 Highest: NA 最低价 Lowest: NA 平均价 Average: NA |