中文名称 Chinese Name | 英文名称 English Name | 学名 Scientific Name | 批发价(港元/公斤) Wholesale Price (HK$/kg) |
| *木棉 | Big Eye | Priacanthus sp | 最高价 Highest: 39.68 最低价 Lowest: 39.68 平均价 Average: 39.68 |
| *黑仓 | Black Pomfret | Formio niger | 最高价 Highest: 41.34 最低价 Lowest: 33.07 平均价 Average: 39.35 |
| ºº狗肚 | Bombay Duck | Harpodon nehereus | 最高价 Highest: 11.55 最低价 Lowest: 6.6 平均价 Average: 9.08 |
| *疏?? | Cardinal Fish | Apogon Apogonichthys sp | 最高价 Highest: 10.75 最低价 Lowest: 9.92 平均价 Average: 10.58 |
| *鹰仓 | Chinese Pomfret | Stromateoides sinenesis | 最高价 Highest: 148.81 最低价 Lowest: 79.37 平均价 Average: 110.29 |
| *连占 | Emperor | Lethrinus sp | 最高价 Highest: 21.5 最低价 Lowest: 14.88 平均价 Average: 19.01 |
| ºº沙 | File Fish | Monacanthus sp | 最高价 Highest: 23.1 最低价 Lowest: 13.2 平均价 Average: 18.69 |
| *牛鳅 | Flathead | Platycephalus indicus | 最高价 Highest: 21.5 最低价 Lowest: 14.88 平均价 Average: 20.5 |
| *红衫 | Golden Thread | Nemipterus virgatus | 最高价 Highest: 20.67 最低价 Lowest: 20.67 平均价 Average: 20.67 |
| ºº青门鳝 | Green Conger Pike Eel | Muraensox talabanoides | 最高价 Highest: 11.55 最低价 Lowest: 6.6 平均价 Average: 9.08 |
| ºº乌头 | Grey Mullet | Mugil cephalus | 最高价 Highest: 23.1 最低价 Lowest: 23.1 平均价 Average: 23.1 |
| *牙带 | Hair Tail | Trichiurus sp | 最高价 Highest: 19.84 最低价 Lowest: 6.61 平均价 Average: 15.96 |
| ºº青根 | Horse Head | Branchiostegus auratus | 最高价 Highest: 36.3 最低价 Lowest: 19.8 平均价 Average: 28.71 |
| *白饭鱼 | Ice Fish | Salanx chinensis | 最高价 Highest: NA 最低价 Lowest: NA 平均价 Average: NA |
| *鲛鱼 | Mackerel | Scomberomorus sp | 最高价 Highest: 42.99 最低价 Lowest: 33.07 平均价 Average: 40.1 |
| *池鱼 | Mackerel Scads | Decapterus sp | 最高价 Highest: 7.44 最低价 Lowest: 4.13 平均价 Average: 6.12 |
| *瓜衫 | Melon Coat | Nemipterus japonicus | 最高价 Highest: 9.09 最低价 Lowest: 9.09 平均价 Average: 9.09 |
| *瓜核 | Melon Seed | Psenopsis anomala | 最高价 Highest: 36.38 最低价 Lowest: 6.61 平均价 Average: 29.1 |
| ºº泥斑 | Mud Grouper | Epinephelus brunneus | 最高价 Highest: 66 最低价 Lowest: 46.2 平均价 Average: 55.69 |
| *泥 | Rabbit Fish | Siganus oramin | 最高价 Highest: 12.4 最低价 Lowest: 12.4 平均价 Average: 12.4 |
| ºº沙钻 | Sand Borer | Sillago sp | 最高价 Highest: 52.8 最低价 Lowest: 23.1 平均价 Average: 35.48 |
| *鲈鱼 | Sea Perch | Lateolabrax japonicus | 最高价 Highest: 38.03 最低价 Lowest: 36.38 平均价 Average: 37.7 |
| *龙利 | Soles | Cynoglossus sp | 最高价 Highest: 19.84 最低价 Lowest: 11.57 平均价 Average: 16.87 |
| *马有姑 | Thread Fin | Eleutheronema tetradactylus | 最高价 Highest: 66.14 最低价 Lowest: 64.49 平均价 Average: 65.81 |
| *钉公 | Tigerfish | Therapon sp | 最高价 Highest: 14.05 最低价 Lowest: 8.27 平均价 Average: 12.07 |
| *白仓 | White Pomfret | Stromateoides argenteus | 最高价 Highest: 109.13 最低价 Lowest: 8.27 平均价 Average: 78.21 |
| *白立 | White Sea Bream | Acanthopagrus berda | 最高价 Highest: 38.03 最低价 Lowest: 38.03 平均价 Average: 38.03 |
| ºº黄花 | Yellow Croaker | Pseudosciaena crocea | 最高价 Highest: 28.11 最低价 Lowest: 24.8 平均价 Average: 26.46 |
| ºº黄脚 | Yellow-finned seabream | Acanthopagrus latus | 最高价 Highest: 41.25 最低价 Lowest: 29.7 平均价 Average: 35.06 |
贝 介 类 Shellfish |
| *墨鱼 | Cuttlefish | Sepia sp | 最高价 Highest: 23.98 最低价 Lowest: 6.61 平均价 Average: 16.04 |
| *中虾 | Medium Prawns | Penaeids | 最高价 Highest: 115.74 最低价 Lowest: 39.68 平均价 Average: 77.38 |
| *细虾 | Small Prawns | Penaeids | 最高价 Highest: 23.15 最低价 Lowest: 11.57 平均价 Average: 17.36 |
| *鱿鱼 | Squids | Loligo sp | 最高价 Highest: 24.8 最低价 Lowest: 5.79 平均价 Average: 17.69 |
用以制造鱼浆/鱼饵之鱼类 Fish for production of fish meal/fish feed |
| *木 棉(小) | Big-eyes (small) | Priacanthus sp | 最高价 Highest: NA 最低价 Lowest: NA 平均价 Average: NA |
| ºº 鱼 | Croakers | Sciaenids | 最高价 Highest: NA 最低价 Lowest: NA 平均价 Average: NA |
| ºº红 衫(小) | Golden Thread (small) | Nemipterus virgatus | 最高价 Highest: NA 最低价 Lowest: NA 平均价 Average: NA |
| ºº九 棍(小) | Lizardfish (small) | Saurida undosquamis | 最高价 Highest: NA 最低价 Lowest: NA 平均价 Average: NA |
| ºº瓜 衫(小) | Melon Coat (small) | Nemipterus japonicus | 最高价 Highest: NA 最低价 Lowest: NA 平均价 Average: NA |
| ºº布 刀 | Wolf Herring | Chirocentrus dorab | 最高价 Highest: NA 最低价 Lowest: NA 平均价 Average: NA |
| ºº黄 肚(小) | Yellow Belly (small) | Nemipterus bathybius | 最高价 Highest: NA 最低价 Lowest: NA 平均价 Average: NA |