台湾休闲食品月度价格行情05-30
| 台湾饮料系列 |
| 台湾产品名称 | 规格*瓶 | 单位-箱 | 金门价格 | 厦门价格 |
| 爱之味柳橙汁 | 1000g*12 | | 90 | 95 |
| 爱之味芭乐汁 | 1000g*12 | | 90 | 95 |
| 爱之味红芭乐汁 | 1000g*12 | 1 | 00 | 105 |
| 乌梅汁 | 970ml*12 | | 90 | 98 |
| 爱之味沙沙亚椰奶 | 600ml*24 | 1 | 30 | 148 |
| 爱之味鲜采番茄 | 600ml*24 | 1 | 30 | 118 |
| 爱之味麦仔茶 | 340ml*24 | | 70 | 80 |
| 爱之味麦仔茶 | 600ml*24 | | 85 | 95 |
| 爱之味甜辣酱 | 12 | | 98 | 118 |
| 爱之味泡菜 | 12 | | 80 | 88 |
| 爱之味土豆面筋 | 12 | | 70 | 78 |
| 爱之味脆瓜 | 12 | | 70 | 75 |
| 爱之味菜心 | 12 | | 70 | 78 |
| 爱之味荫瓜 | 12 | | 70 | 75 |
| 爱之味牛奶花生 | 48 | | 220 | 230 |
| 爱之味妞妞甜八宝 | 48 | 1 | 68 | 175 |
| 爱之味妞妞红豆粉果 | 48 | 1 | 68 | 175 |
| 爱之味妞妞珍珠圆 | 48 | 1 | 68 | 175 |
| 爱之味妞妞杏仁派 | 48 | 1 | 68 | 196 |
| 开喜乌龙茶-有糖 | 340ml*24 | 1 | 68 | 75 |
| 开喜乌龙茶-无糖 | 340ml*24 | 1 | 68 | 75 |
| 健骆-水蜜桃 | 340ml*24 | 1 | 78 | 85 |
| 健骆-原味 | 340ml*24 | 1 | 78 | 85 |
| 健骆-蓝梅 | 340ml*24 | 1 | 78 | 85 |
| 宝矿力水得 | | 1 | 78 | 85 |
| | | | |
| 台湾味丹绿力系列 | | | | |
| 产品名称 | 每箱入数 | 数量[箱] | 金门价格 | |
| 1: 绿力石榴汁 | 500g*24瓶/箱 | 1 | 78 | 85.8 |
| 2: 绿力芒果汁 | 500g*24瓶/箱 | 1 | 78 | 85.8 |
| 3: 绿力水蜜桃汁 | 500g*24瓶/箱 | 1 | 78 | 85.8 |
| 4: 绿力提子汁 | 500g*24瓶/箱 | 1 | 78 | 85.8 |
| 5: 绿力冬瓜茶 | 500g*24瓶/箱 | 1 | 78 | 85.8 |
| 6: 绿力菊花茶 | 500g*24瓶/箱 | 1 | 78 | 85.8 |
| 7: 绿力运动饮料 | 500g*24瓶/箱 | 1 | 78 | 85.8 |
| | | | | 0 |
| 8: 绿力石榴汁 | 350g*24瓶/箱 | 1 | 62 | 68.2 |
| 9: 绿力芒果汁 | 350g*24瓶/箱 | 1 | 62 | 68.2 |
| 10:绿力水蜜桃汁 | 350g*24瓶/箱 | 1 | 62 | 68.2 |
| 11:绿力果菜汁 | 350g*24瓶/箱 | 1 | 62 | 68.2 |
| 12:绿力运动饮料 | 350g*24瓶/箱 | 1 | 62 | 68.2 |
| 13:绿力芭乐汁 | 1000g*12瓶/箱 | 1 | 85 | 93.5 |
| 14:宝矿力水得(易拉缸) | 340g*24瓶/箱 | 1 | 78 | 85.8 |
| 15:宝矿力水得(宝特瓶) | 580g*24瓶/箱 | 1 | 118 | 129.8 |
| 16:可尔必思(草莓口味) | 500g*24瓶/箱 | 1 | 118 | 129.8 |
| 17:可尔必思(胡萝卜苹果味) | 500g*24瓶/箱 | 1 | 118 | 129.8 |
| | | | |
| 台湾义美系列 | |
| 产品名称 | 每箱入数 | 数量 | 金门价格 | #VALUE! |
| 1: 义美杏仁巧克力球 | 6中*10盒 | 1 | 348 | 382.8 |
| 2: 义美QQ巧克力球葡萄 | 6中*10盒 | 1 | 316 | 347.6 |
| 3: 义美巧克力葡萄球 | 6中*10盒 | 1 | 316 | 347.6 |
| 4: 义美优酪葡萄球 | 6中*10盒 | 1 | 316 | 347.6 |
| 5: 义美香芋巧克力卷 | 12盒/箱 | 1 | 100 | 110 |
| 6: 义美布丁巧克力卷 | 12盒/箱 | 1 | 100 | 110 |
| 7: 义美椰奶巧酥 | 12盒/箱 | 1 | 98 | 107.8 |
| 8: 义美杏仁巧酥 | 12盒/箱 | 1 | 98 | 107.8 |
| 9: 义美状酥264克 | 12盒/箱 | 1 | 139 | 152.9 |
| 10:义美香乳卷[草莓] | 12盒/箱 | 1 | 96 | 105.6 |
| 11:义美奶油蛋卷 | 12盒/箱 | 1 | 96 | 105.6 |
| 12:义美鸡卵卷[椰子] | 120g12盒/箱 | 1 | 98 | 107.8 |
| 13:义美鸡卵卷[海苔] | 110 g12盒/箱 | 1 | 98 | 107.8 |
| 14:义美雅诺[核果] | 200克*12袋 | 1 | 98 | 107.8 |
| 15:义美雅诺[巧克力] | 200克*12袋 | 1 | 98 | 107.8 |
| 16:义美夹心酥礼盒 | 960克*6盒 | 1 | 346 | 380.6 |
| 17:义美佳缘礼盒 | 837克*6盒 | 1 | 428 | 470.8 |
| 18:义美卷心酥礼盒 | 600克*6盒 | 1 | 346 | 380.6 |
| 19:义美巧克力酥礼盒 | 700克*6盒 | 1 | 348 | 382.8 |
| 20:义美新素食代礼盒 | 800克*6盒 | 1 | 348 | 382.8 |
| 21:义美草莓小泡芙 | 65g12盒/箱 | 1 | 90 | 99 |
| 22:义美鸡卵卷[鱼松] | 110g12盒/箱 | 1 | 98 | 107.8 |
| 23:义美鸡卵卷[鱼松] | 110g12盒/箱 | 1 | 98 | 107.8 |
| 24:义美酸梅汤 | 375cc*24 | 1 | 85 | 93.5 |
| 25:义美传统豆奶 | 250cc*24盒 | 1 | 72 | 79.2 |
| 26:义美鲜奶茶 | 375cc*24盒 | 1 | 85 | 93.5 |
| 27:义美桂圆红枣茶 | 375cc*24盒 | 1 | 95 | 104.5 |
| 28:义美宝吉葡萄汁 | 125cc*36盒 | 1 | 85 | 93.5 |
| 29:义美糙米奶 | 250cc*24盒 | 1 | 72 | 79.2 |
| 30:义美宝吉苹果汁 | 200cc*24盒 | 1 | 85 | 93.5 |
| | | | |
| 台湾森永水果糖 | 每箱入数 | 数量[箱] | 金门价格 | #VALUE! |
| 1:多乐福水果糖 | 180克5*8 | 1 | 380 | 418 |
| 2:森永奇帝猫粒舒糖 | 45克12*12 | 1 | 485 | 533.5 |
| 3:牛奶糖[纸盒] | 50克20*12 | 1 | 480 | 528 |
| 4:黑糖牛奶糖[纸盒] | 50克20*12 | 1 | 480 | 528 |
| 5:草莓牛奶糖[纸盒] | 50克20*12 | 1 | 480 | 528 |
| 6:洛克人软糖[纸盒] | 45克10*12 | 1 | 258 | 283.8 |
| 7:哆啦A梦点心 | 4*10 | 1 | 255 | 280.5 |
| 8:刚弹SEED水果糖 | 4*10 | 1 | 255 | 280.5 |
| 9:奇帝猫综合桶 | 760克*1*6桶 | 1 | 358 | 393.8 |
| 10:牛奶糖[袋] | 10袋*2中盒 | 1 | 170 | 187 |
| 11:黑糖牛奶糖[袋] | 10袋*2中盒 | 1 | 170 | 187 |
| 12:草莓牛奶糖[袋] | 10袋*2中盒 | 1 | 170 | 187 |
| 13:嗨啾软糖[袋] | 150克*10袋 | 1 | 95 | 104.5 |
| 14:嗨啾软糖[袋] | 330克*10/箱 | 1 | 178 | 195.8 |
| 15:5入嗨啾软糖[草莓] | 10包*6中盒 | 1 | 598 | 657.8 |
| 16:5入嗨啾软糖[提子] | 10包*6中盒 | 1 | 598 | 657.8 |
| 17:5入嗨啾软糖[青苹果] | 10包*6中盒 | 1 | 598 | 657.8 |
| 18:5入嗨啾软糖[橘子] | 10包*6中盒 | 1 | 598 | 657.8 |
| 19:多乐福奇帝猫水果糖 | 120克*40 | 1 | 418 | 459.8 |
| 20:多乐福水果糖[新版] | 180克5*8 | 1 | 428 | 470.8 |
| 21:奇帝猫软糖 | 45克10*12 | 1 | 258 | 283.8 |
| 22:草莓粒舒糖[铁罐] | 45克12*12 | 1 | 475 | 522.5 |
| 23:奇帝猫巧克力球 | 30克*120 | 1 | 680 | 748 |
| 24:新奇帝猫粒舒糖 | 156克*12*13 | 1 | 580 | 638 |
| 25:味全水饺酱 | 230克*12瓶 | 1 | 105 | 115.5 |
| 26:味全五味酱 | 200克*12瓶 | 1 | 105 | 115.5 |
| | | | |
| 台湾盛香珍系列 | | | | |
| 产品名称 | 每箱入数 | 数量[箱] | 金门价格 | #VALUE! |
| 1: 甘草瓜子 | 260克*20包 | 1 | 183 | 201.3 |
| 2: 绿茶瓜子 | 200克*20包 | 1 | 183 | 201.3 |
| 3: 卡布奇诺咖啡冻 | 390克*8盒 | 1 | 100 | 110 |
| 4: 句弱椰果园[综合口味] | 400克*10袋 | 1 | 80 | 88 |
| 5: 优酪果园[芦荟] | 130克*24盒 | 1 | 96 | 105.6 |
| 6: 优酪果园[蜜柑] | 130克*24盒 | 1 | 96 | 105.6 |
| 7: 优酪果园[芦荟] | 390克*8盒 | 1 | 100 | 110 |
| 8: 优酪果园[蜜柑] | 390克*8盒 | 1 | 100 | 110 |
本网转载作品均注明出处,如转载作品侵犯作者署名权,并非出于本网故意,在接到相关权利人通知后会加以更正。本网以“法定许可”方式使用作品的报酬,已委托中华版权代理总公司代为转付。请相关作者直接与中华版权代理总公司联系,联系电话为:010-68003887 0