中文名?Q Chinese Name | 英文名?Q English Name | ?W名 Scientific Name | 批?l?r(港元/公斤) Wholesale Price (HK$/kg) |
| *木棉 | Big Eye | Priacanthus sp | 最高?r Highest: 62.83 最低?r Lowest: 57.87 平均?r Average: 60.08 |
| *黑?} | Black Pomfret | Formio niger | 最高?r Highest: 36.38 最低?r Lowest: 16.53 平均?r Average: 27.56 |
| ºº狗肚 | Bombay Duck | Harpodon nehereus | 最高?r Highest: 11.55 最低?r Lowest: 11.55 平均?r Average: 11.55 |
| *疏?? | Cardinal Fish | Apogon Apogonichthys sp | 最高?r Highest: 9.92 最低?r Lowest: 8.27 平均?r Average: 9.37 |
| *???} | Chinese Pomfret | Stromateoides sinenesis | 最高?r Highest: 148.81 最低?r Lowest: 59.52 平均?r Average: 83.33 |
| *?B占 | Emperor | Lethrinus sp | 最高?r Highest: NA 最低?r Lowest: NA 平均?r Average: NA |
| *沙 | File Fish | Monacanthus sp | 最高?r Highest: 24.8 最低?r Lowest: 23.15 平均?r Average: 23.7 |
| ºº牛?q | Flathead | Platycephalus indicus | 最高?r Highest: 29.7 最低?r Lowest: 26.4 平均?r Average: 28.05 |
| ºº?t衫 | Golden Thread | Nemipterus virgatus | 最高?r Highest: 23.1 最低?r Lowest: 5.78 平均?r Average: 15.68 |
| *青?T?X | Green Conger Pike Eel | Muraensox talabanoides | 最高?r Highest: 8.27 最低?r Lowest: 8.27 平均?r Average: 8.27 |
| *?躅^ | Grey Mullet | Mugil cephalus | 最高?r Highest: 18.19 最低?r Lowest: 11.57 平均?r Average: 14.88 |
| *牙?? | Hair Tail | Trichiurus sp | 最高?r Highest: 21.5 最低?r Lowest: 9.92 平均?r Average: 14.33 |
| ºº青根 | Horse Head | Branchiostegus auratus | 最高?r Highest: 36.3 最低?r Lowest: 16.5 平均?r Average: 28.05 |
| *白???~ | Ice Fish | Salanx chinensis | 最高?r Highest: 90.94 最低?r Lowest: 89.29 平均?r Average: 90.11 |
| *?o?~ | Mackerel | Scomberomorus sp | 最高?r Highest: 46.3 最低?r Lowest: 24.8 平均?r Average: 35.55 |
| *池?~ | Mackerel Scads | Decapterus sp | 最高?r Highest: 13.23 最低?r Lowest: 4.13 平均?r Average: 7.91 |
| *瓜衫 | Melon Coat | Nemipterus japonicus | 最高?r Highest: 4.96 最低?r Lowest: 3.31 平均?r Average: 4.13 |
| *瓜核 | Melon Seed | Psenopsis anomala | 最高?r Highest: 41.34 最低?r Lowest: 8.27 平均?r Average: 20.2 |
| *泥斑 | Mud Grouper | Epinephelus brunneus | 最高?r Highest: 76.06 最低?r Lowest: 66.14 平均?r Average: 71.1 |
| *泥 | Rabbit Fish | Siganus oramin | 最高?r Highest: 14.88 最低?r Lowest: 7.44 平均?r Average: 9.92 |
| *沙?? | Sand Borer | Sillago sp | 最高?r Highest: 33.07 最低?r Lowest: 8.27 平均?r Average: 20.67 |
| *?|?~ | Sea Perch | Lateolabrax japonicus | 最高?r Highest: 41.34 最低?r Lowest: 16.53 平均?r Average: 27.4 |
| ºº??利 | Soles | Cynoglossus sp | 最高?r Highest: 57.75 最低?r Lowest: 26.4 平均?r Average: 40.59 |
| *?R有姑 | Thread Fin | Eleutheronema tetradactylus | 最高?r Highest: 69.45 最低?r Lowest: 49.6 平均?r Average: 60.08 |
| *??公 | Tigerfish | Therapon sp | 最高?r Highest: 21.5 最低?r Lowest: 4.96 平均?r Average: 13.5 |
| *白?} | White Pomfret | Stromateoides argenteus | 最高?r Highest: 99.21 最低?r Lowest: 23.15 平均?r Average: 63.25 |
| *白立 | White Sea Bream | Acanthopagrus berda | 最高?r Highest: 52.91 最低?r Lowest: 9.92 平均?r Average: 27.56 |
| ºº?S花 | Yellow Croaker | Pseudosciaena crocea | 最高?r Highest: 46.2 最低?r Lowest: 26.4 平均?r Average: 35.19 |
| ºº?S?_ | Yellow-finned seabream | Acanthopagrus latus | 最高?r Highest: 41.25 最低?r Lowest: 29.7 平均?r Average: 35.06 |
?? 介 ?? Shellfish |
| *墨?~ | Cuttlefish | Sepia sp | 最高?r Highest: 24.8 最低?r Lowest: 8.27 平均?r Average: 14.88 |
| *???r | Small Prawns | Penaeids | 最高?r Highest: 13.23 最低?r Lowest: 13.23 平均?r Average: 13.23 |
| *???~ | Squids | Loligo sp | 最高?r Highest: 44.64 最低?r Lowest: 8.27 平均?r Average: 21.66 |
用以?u造?~?{/?~?D之?~?? Fish for production of fish meal/fish feed |
| *木 棉(小) | Big-eyes (small) | Priacanthus sp | 最高?r Highest: NA 最低?r Lowest: NA 平均?r Average: NA |
| ºº ?~ | Croakers | Sciaenids | 最高?r Highest: 6.6 最低?r Lowest: 5.28 平均?r Average: 5.94 |
| ºº?t 衫(小) | Golden Thread (small) | Nemipterus virgatus | 最高?r Highest: 5.61 最低?r Lowest: 5.61 平均?r Average: 5.61 |
| ºº九 棍(小) | Lizardfish (small) | Saurida undosquamis | 最高?r Highest: 4.95 最低?r Lowest: 3.3 平均?r Average: 3.89 |
| ºº瓜 衫(小) | Melon Coat (small) | Nemipterus japonicus | 最高?r Highest: 5.61 最低?r Lowest: 5.61 平均?r Average: 5.61 |
| ºº布 刀 | Wolf Herring | Chirocentrus dorab | 最高?r Highest: NA 最低?r Lowest: NA 平均?r Average: NA |
| ºº?S 肚(小) | Yellow Belly (small) | Nemipterus bathybius | 最高?r Highest: NA 最低?r Lowest: NA 平均?r Average: NA |